Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung
Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Mixed 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Schukalla/Schukalla | TV von 1926 e.V. Osterath | 23 | 68/66 | 16850256/26650776 |   | |
| 2 | Mey/Bergstein | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 29 | 64/64 | 16451714/26402337 |   | |
| 3 | Bovelet/Hesse | TSV Meerbusch e.V. TA/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 33 | 68/66 | 26850953/16651774 |   | |
| 4 | Reichhardt/Krüger | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 37 | 65/58 | 26501023/15803544 |   | |
| 5 | Wieczorek/Wieczorek | TSV Meerbusch e.V. TA | 43 | 59/63 | 15903717/26302685 |   | |
| 6 | Seifert/Hammerschlag | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA/Tennis-Club Venn e.V. | 45 | 58/58 | 15803660/25802041 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schukalla/Schukalla | ||||||
| 101 | Schukalla/Schukalla [1] | 2 Mey/Bergstein | ||||||
|
Rast |
|||||||
| 201 | Schukalla/Schukalla [1] | |||||||
|
6:2 7:5 | |||||||
| 102 | Bovelet/Hesse | |||||||
|
6:1 6:1 | |||||||
| 301 | Schukalla/Schukalla [1] | |||||||
|
6:0 6:2 | |||||||
| 103 | Reichhardt/Krüger | |||||||
|
ohne Spiel | |||||||
| 202 | Reichhardt/Krüger | |||||||
|
Rast |
6:4 7:6 | ||||||
| 104 | Mey/Bergstein [2] | |||||||
|
||||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Schukalla/Schukalla [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Bovelet/Hesse | |||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
| 103 | Reichhardt/Krüger | |||
|
ohne Spiel | |||
| 202 | ||||
|
Rast |
|||
| 104 | Mey/Bergstein [2] | |||
|
||||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Schukalla/Schukalla [1] | |||
| 6:2 7:5 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Reichhardt/Krüger | |||
| 6:4 7:6 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Schukalla/Schukalla [1] | |||
| 6:0 6:2 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits34401 views
-
Last modified25.09.2018 22:50


Schukalla/Schukalla [1]
Reichhardt/Krüger
2882-8-StM_2018_FINAL.pdf
