Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung
Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen 40 Doppel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Weber/Pongs | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 23 | 67/76 | 26751101/27601242 |   | |
2 | Zimmer/Beilstein | TSV Meerbusch e.V. TA | 25 | 74/72 | 27450299/27201413 |   | |
3 | Laermann/Kreutz | TC Blau-Weiss Erkelenz/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 27 | 66/69 | 26601392/26902170 |   | |
4 | Jochems/Reichhardt | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 33 | 65/65 | 26500073/26501023 |   | |
5 | Sternemann/Sternemann | TC Bovert e.V./SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 34 | 68/70 | 26851731/27082857 |   | |
6 | Wallrafen/Lambert | TC Bovert e.V. | 35 | 77/73 | 27751402/27350986 |   | |
7 | Schulze-Hagenow/Lukas | TC Strümp e.V./TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 36 | 67/71 | 26702623/27101775 |   | |
8 | Sanne/Meyer | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 41 | 75/74 | 27501233/27401313 |   | |
9 | Döring/Lohmann | TV von 1926 e.V. Osterath | 43 | 77/75 | 27751159/27551350 |   | |
10 | Grote/Wetter | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 43 | 74/69 | 27450807/26951593 |   | |
11 | Rütten/Goldacker | TV von 1926 e.V. Osterath | 43 | 67/70 | 26702597/27082884 |   | |
12 | Luckenbach/Horstmann | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 45 | 70/69 | 27001860/26903287 |   | |
13 | Giese/Wolf | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 46 | 76/73 | 27651711/27352109 |   | |
14 | Höschel/Winner | TC Strümp e.V. |   | 72/70 | 27252918/27084302 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Weber/Pongs | |||||||
101 | Weber/Pongs [1] | 2 Zimmer/Beilstein | |||||||
|
Rast |
3 Laermann/Kreutz | |||||||
201 | Weber/Pongs [1] | 4 Jochems/Reichhardt | |||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
102 | Döring/Lohmann | ||||||||
|
6:4 6:3 | ||||||||
301 | Weber/Pongs [1] | ||||||||
|
4:6 6:1 10:7 | ||||||||
103 | Laermann/Kreutz [3] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
202 | Laermann/Kreutz [3] | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
104 | Schulze-Hagenow/Lukas | ||||||||
|
5:7 6:3 10:5 | ||||||||
401 | Weber/Pongs [1] | ||||||||
|
7:5 6:3 | ||||||||
105 | Wallrafen/Lambert | ||||||||
|
6:3 6:0 | ||||||||
203 | Wallrafen/Lambert | ||||||||
|
7:6 7:6 | ||||||||
106 | Jochems/Reichhardt [4] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
302 | Wallrafen/Lambert | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
107 | Grote/Wetter | ||||||||
|
7:5 1:6 10:4 | ||||||||
204 | Zimmer/Beilstein [2] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||
108 | Zimmer/Beilstein [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Weber/Pongs [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Döring/Lohmann | |||
|
6:4 6:3 | |||
|
||||
103 | Laermann/Kreutz [3] | |||
|
6:0 6:1 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Schulze-Hagenow/Lukas | |||
|
5:7 6:3 10:5 | |||
|
||||
105 | Wallrafen/Lambert | |||
|
6:3 6:0 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Jochems/Reichhardt [4] | |||
|
6:0 6:2 | |||
|
||||
107 | Grote/Wetter | |||
|
7:5 1:6 10:4 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Zimmer/Beilstein [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Weber/Pongs [1] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Laermann/Kreutz [3] | |||
6:3 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Wallrafen/Lambert | |||
7:6 7:6 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Zimmer/Beilstein [2] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Weber/Pongs [1] | |||
4:6 6:1 10:7 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Wallrafen/Lambert | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Weber/Pongs [1] | |||
7:5 6:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits31178 views
-
Last modified25.09.2018 22:50