Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung
Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren 50 Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Schukalla/Karst | TV von 1926 e.V. Osterath/Hülser Sportverein e.V., TA | 19 | 68/65 | 16850256/16551427 |   | |
| 2 | Grote/Mey | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 21 | 63/64 | 16300669/16451714 |   | |
| 3 | Klingmüller/Heming | TV von 1926 e.V. Osterath | 28 | 66/66 | 16650384/16603562 |   | |
| 4 | Scholz/Zimmer | TSV Meerbusch e.V. TA | 36 | 63/67 | 16303836/16703407 |   | |
| 5 | Heitmüller/Schlageter | TC Strümp e.V. | 109 | 65/63 | 16505656/16352657 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Schukalla/Karst | Scholz/Zimmer | Grote/Mey | Heitmüller/Schlageter | Klingmüller/Heming | ||
| XXXXXXXX | 6:3 6:4 | 6:0 6:3 | 6:0 6:4 | ohne Spiel | ||
| 3:6 4:6 | XXXXXXXX | ohne Spiel | ohne Spiel | ohne Spiel | ||
| 0:6 3:6 | ohne Spiel | XXXXXXXX | 5:7 6:2 1:10 | 6:2 6:2 | ||
| 0:6 4:6 | ohne Spiel | 7:5 2:6 10:1 | XXXXXXXX | ohne Spiel | ||
| ohne Spiel | ohne Spiel | 2:6 2:6 | ohne Spiel | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Schukalla/Karst, (TV von 1926 e.V. Osterath/Hülser Sportverein e.V., TA)19 | 8:0 | 6:0 | 36:14 |
| 2 | Heitmüller/Schlageter, (TC Strümp e.V.)109 | 6:2 | 2:3 | 23:24 |
| 3 | Grote/Mey, (TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)21 | 4:4 | 3:4 | 27:35 |
| 4 | Klingmüller/Heming, (TV von 1926 e.V. Osterath)28 | 2:6 | 0:2 | 4:12 |
| 5 | Scholz/Zimmer, (TSV Meerbusch e.V. TA)36 | 0:8 | 0:2 | 7:12 |
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits34937 views
-
Last modified25.09.2018 22:50


2882-8-StM_2018_FINAL.pdf
