Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung

Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Hemann, Holger | TC Bovert e.V. | 4 | 74 | 17400025 |   | |
2 | Köhler, Matthias | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 9 | 76 | 17602202 |   | |
3 | Osterried, Marc | TC Seestern 1979 e.V. ![]() | 12 | 75 | 17500947 |   | |
4 | Singer, Matthias | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 12 | 70 | 17002871 |   | |
5 | Holthoff, Michael | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 12 | 70 | 17051178 |   | |
6 | Schneider, Claas | TC Strümp e.V. ![]() | 13 | 74 | 17452233 |   | |
7 | Derveaux, Rene | TG Nord Düsseldorf e.V. ![]() | 14 | 65 | 16551387 |   | |
8 | Vogel, Tobias | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 14 | 72 | 17202571 |   | |
9 | Funk, Thorsten | Fischelner TC 1972 e.V. ![]() | 15 | 72 | 17202346 |   | |
10 | Lambert, Thiemo | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 15 | 70 | 17002634 |   | |
11 | Paiva, Jaime | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 15 | 70 | 17051218 |   | |
12 | Schwecke, Stefan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 15 | 69 | 16900784 |   | |
13 | Leimbach, Ralph | TC BW Baden-Baden e.V. ![]() | 16 | 69 | 16990271 |   | |
14 | Schiffer, Marc | TC Bovert e.V. ![]() | 16 | 74 | 17451161 |   | |
15 | Birkhölzer, Stephan | TC Strümp e.V. ![]() | 18 | 71 | 17104411 |   | |
16 | Doppel, Gunnar | TC Strümp e.V. ![]() | 18 | 73 | 17353692 |   | |
17 | Otte, Thilo | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 18 | 71 | 17102803 |   | |
18 | Heiderich, Frank | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 72 | 17251030 |   | |
19 | Neumann, Sebastian Felix | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 75 | 17552650 |   | |
20 | Schollmayer, Torsten | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 77 | 17750740 |   | |
21 | Clausen, Tim | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 73 | 17354090 |   | |
22 | Claßen, Holger | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 23 | 69 | 16991571 |   | |
23 | Eichmann, Ingo | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 74 | 17452724 |   | |
24 | Hartmann, Thomas | TC Bovert e.V. ![]() | 23 | 77 | 17753410 |   | |
25 | Jürging, Hendrik | TC Strümp e.V. ![]() | 23 | 74 | 17403901 |   | |
26 | Kretzschmar, Tobias | TC Strümp e.V. ![]() | 23 | 77 | 17703688 |   | |
27 | Steurer, Stefan | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 71 | 17162038 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Hemann H. | ||||||||
101 | Hemann H. [1] | 2 Köhler M. | ||||||||
|
Rast |
3 Osterried M. | ||||||||
201 | Hemann H. [1] | 4 Singer M. | ||||||||
|
6:1 6:0 | 5 Holthoff M. | ||||||||
102 | Otte T. | 6 Schneider C. | ||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
301 | Hemann H. [1] | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
103 | Leimbach R. | |||||||||
|
6:3 7:5 | |||||||||
202 | Holthoff M. [5] | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:4 | ||||||||
104 | Holthoff M. [5] | |||||||||
|
||||||||||
401 | Hemann H. [1] | |||||||||
|
6:4 6:0 | |||||||||
105 | Osterried M. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Osterried M. [3] | |||||||||
|
6:0 6:0 Aufgabe | |||||||||
106 | Funk T. | |||||||||
|
6:2 6:1 | |||||||||
302 | Osterried M. [3] | |||||||||
|
6:2 7:5 | |||||||||
107 | Doppel G. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
204 | Clausen T. | |||||||||
|
6:3 6:2 | |||||||||
108 | Clausen T. | |||||||||
|
6:0 6:2 | |||||||||
501 | ![]() | |||||||||
|
6:3 6:4 | |||||||||
109 | Schwecke S. | |||||||||
|
6:0 6:2 | |||||||||
205 | Hartmann T. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
110 | Hartmann T. | |||||||||
|
6:3 6:3 | |||||||||
303 | Singer M. [4] | |||||||||
|
7:6 6:0 | |||||||||
111 | Lambert T. | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
206 | Singer M. [4] | |||||||||
|
Rast |
4:6 7:5 10:8 | ||||||||
112 | Singer M. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | ![]() | |||||||||
|
7:6 6:3 | |||||||||
113 | Neumann S. | |||||||||
|
7:6 7:6 | |||||||||
207 | Birkhölzer S. | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
114 | Birkhölzer S. | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
304 | Köhler M. [2] | |||||||||
|
6:4 6:0 | |||||||||
115 | Jürging H. | |||||||||
|
6:4 6:0 | |||||||||
208 | Köhler M. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||||||
116 | Köhler M. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Hemann H. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Otte T. | |||
|
6:2 6:0 | |||
|
||||
103 | Leimbach R. | |||
|
6:3 7:5 | |||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Holthoff M. [5] | |||
|
||||
|
||||
105 | Osterried M. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Funk T. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
107 | Doppel G. | |||
|
ohne Spiel | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Clausen T. | |||
|
6:0 6:2 | |||
|
||||
109 | Schwecke S. | |||
|
6:0 6:2 | |||
205 | ||||
|
||||
110 | Hartmann T. | |||
|
6:3 6:3 | |||
|
||||
111 | Lambert T. | |||
|
6:2 6:4 | |||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Singer M. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Neumann S. | |||
|
7:6 7:6 | |||
207 | ||||
|
||||
114 | Birkhölzer S. | |||
|
6:0 6:1 | |||
|
||||
115 | Jürging H. | |||
|
6:4 6:0 | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Köhler M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Hemann H. [1] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Holthoff M. [5] | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Osterried M. [3] | |||
6:0 6:0 Aufgabe | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Clausen T. | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Hartmann T. | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Singer M. [4] | |||
4:6 7:5 10:8 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Birkhölzer S. | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Köhler M. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Hemann H. [1] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Osterried M. [3] | |||
6:2 7:5 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Singer M. [4] | |||
7:6 6:0 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Köhler M. [2] | |||
6:4 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Hemann H. [1] | |||
6:4 6:0 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | ![]() | |||
7:6 6:3 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | ![]() | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits31910 views
-
Last modified25.09.2018 22:50