| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren | U18 männlich Einzel | 23 € inkl DTB-Gebühr | 20.07.2018 10:00 | 4er KO |
| Junioren 2 | U18 männlich Einzel | 23 € inkl DTB-Gebühr | 20.07.2018 10:00 | 2er KO |
| Herren 1 | offen männlich Einzel | 28 € inkl DTB-Gebühr | 20.07.2018 10:00 | 8er KO |
| Herren 2 | offen männlich Einzel | 28 € inkl DTB-Gebühr | 20.07.2018 10:00 | 8er KO |
| Herren 3 | 30+ männlich Einzel | 28 € inkl DTB-Gebühr | 20.07.2018 10:00 | 8er KO |
| Herren 4 | 40+ männlich Einzel | 28 € inkl DTB-Gebühr | 20.07.2018 10:00 | 8er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 28 € inkl DTB-Gebühr | 20.07.2018 10:00 | 4er RR |
Turnieradressen
, ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)