| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| MU10 | U10 männlich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| MU12 --> MU15 | U12 männlich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 16er KO | |
| MU15 | U15 männlich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 16er KO | |
| Herren | offen männlich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 16er KO | |
| Herren Ü30 | 30+ männlich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| WU10 | U10 weiblich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| WU12 --> WU15 | U12 weiblich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| WU15 | U15 weiblich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| Damen, abgesagt | offen weiblich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| Damen Ü30, abgesagt | 30+ weiblich Einzel | 24.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| Kleinfeld | U8 mixed Einzel | 0 EURO | 23.08.2018 23:59 | 8er RR |
| Doppel Herren | offen männlich Doppel | 24.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| Mixed | offen mixed Doppel | 24.08.2018 23:59 | 16er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)