| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | Qualifikation |
| Jungen 2010 und jünger | U9 männlich Einzel | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
| Jungen Nebenrunde | U9 männlich Einzel | 8er KO (P3) | |
| Jungen Pl. 13-16 | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
| Jungen Platz 5-8 | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
| Mädchen 2010 und jünger | U9 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | 2 x 5er RR |
| Mädchen Plätze 5-9 | U9 weiblich Einzel | 4er KO (P3) |
Turnieradressen
TG Düsternbrook