| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren | U14 männlich Einzel | frei | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Junioren | U16 männlich Einzel | frei | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Junioren | U18 männlich Einzel | frei | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Herren | 30+ männlich Einzel | 6 € | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Herren | 40+ männlich Einzel | 6 € | 10.07.2018 23:59 | 16er KO (P3) |
| Herren | 50+ männlich Einzel | 6 € | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Juniorinnen | U14 weiblich Einzel | frei | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Damen | 30+ weiblich Einzel | 6 € | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Junioren/- innen - Mini | U10 mixed Einzel | frei | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Junioren/- innen - Maxi | U12 mixed Einzel | frei | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Herren Doppel | offen männlich Doppel | 3 € pro Person | 10.07.2018 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren Doppel | 60+ männlich Doppel | 3 € pro Person | 10.07.2018 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 3 € pro Person | 10.07.2018 23:59 | 8er KO (P3) |
| Mixed | offen mixed Doppel | 3 € pro Person | 10.07.2018 23:59 | 8er KO (P3) |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
Informationen siehe Ausschreibung