|
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| U11 männlich Doppel (2007 u.j.) | U11 männlich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U11/U12 m Doppel (2006 u.j.) | U12 männlich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 4er RR |
| U14 m Doppel (2004 u.j.) | U14 männlich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 8er RR |
| U16 männlich Doppel (2002 u.j.) | U16 männlich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U16/U18 m Doppel (2000 u.j.) | U18 männlich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
| U11 weiblich Doppel (2007 u.j.) | U11 weiblich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U12 weiblich Doppel (2006 u.j.) | U12 weiblich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U14 w Doppel (2004 u.j.) | U14 weiblich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U16 weiblich Doppel (2002 u.j.) | U16 weiblich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U12/14/16/18w Doppel (2000 u.j.) | U18 weiblich Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 8er KO mit ZR (P3) |
| U11 Mixed Doppel | U11 mixed Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 4er RR |
| U12 Mixed Doppel | U12 mixed Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U14 Mixed Doppel | U14 mixed Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U16 Mixed Doppel | U16 mixed Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 2er KO |
| U14/U16/U18 Mixed Doppel | U18 mixed Doppel | 8,00 pro Person | 31.08.2018 23:59 | 8er RR |
Turnieradressen
TC Venn Venner Str. 225 41068 Mönchengladbach +49 2161 530241
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2064-35-Ausschreibung_Sommer_2018_Doppel-Mixed.pdf
Die Doppel/Mixed-Konkurrenzen werden je nach Wetterlage als KO-System mit ZR oder in Gruppen gespielt. Das Turnier ist offen für alle Jugendlichen, auch außerhalb des Tenniskreises Mönchengladbach, sofern mindestens ein Kind aus MG ist.