| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Herren offen | Auswählen männlich Doppel | 20 EUR | 15.07.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Herren 50 | 50+ männlich Doppel | 20 EUR | 15.07.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Damen offen | offen weiblich Doppel | 20 EUR | 15.07.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Damen 40 | 40+ weiblich Doppel | 20 EUR | 15.07.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2029-39-18-06-07_Ausschreibung_Doppel.pdf
2029-39-18-06-11_Tennis-Stadtmeisterschaften_Plakat_Einzel_und_Doppel.pdf