| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Hauptfeld |
| Junioren U10 | U10 männlich Einzel J-3 | 20,- | 16er KO |
| Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-3 | 20,- + 5,- DTB Turnier Gebühr | 16er KO |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 20,- + 5,- DTB Turnier Gebühr | 16er KO |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 20,- + 5,- DTB Turnier Gebühr | 32er KO |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 20,- + 5,- DTB Turnier Gebühr | 32er KO |
| Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel J-3 | 20,- | 8er KO |
| Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 20,- + 5,- DTB Turnier Gebühr | 16er KO |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 20,- + 5,- DTB Turnier Gebühr | 16er KO |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 20,- + 5,- DTB Turnier Gebühr | 16er KO |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 20,- + 5,- DTB Turnier Gebühr | 16er KO |
Turnieradressen
Rochusclub Düsseldorf Rolander Weg 15 40629 Düsseldorf