| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
| HE01a | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 10er KO |
| HE01b | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 10er KO |
| HE02a | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 8er KO |
| HE02b | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 8er KO |
| HE03a | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 12er KO |
| HE03b | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 12er KO |
| HE04 | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 4er RR |
| HE05a | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 8er KO |
| HE05b | offen männlich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 8er KO |
| DA01a | offen weiblich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 8er KO |
| DA01b | offen weiblich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 8er KO |
| DA02 | offen weiblich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 4er KO (P3) |
| DA03 | offen weiblich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 3er RR |
| DA04a | offen weiblich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 10er KO |
| DA04b | offen weiblich Einzel | 12.07.2018 12:00 | 10er KO |
Turnieradressen
Berlin-Tegel Gabrielenstr. 74 13507 Berlin 01577-10 68 776
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2075-17-GWG__LK-Turnier_2018-11.pdf
Jeder Spieler hat exakt 2 Spiele. Alle Spiele einer Gruppe finden am gleichen Tag statt. Bei der Zusammensetzung der Gruppen werden die Alters- und Leistungs-klassen berücksichtigt.