| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Jungen U9 | U9 männlich Einzel | 16.07.2018 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Jungen U10 | U10 männlich Einzel | 16.07.2018 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Jungen U11 | U11 männlich Einzel | 16.07.2018 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Jungen U12 | U12 männlich Einzel | 16.07.2018 23:59 | 4er RR | |
| Mädchen U9 | U9 weiblich Einzel | 16.07.2018 23:59 | 4er KO | 3 x 4er RR |
| Mädchen U10 | U10 weiblich Einzel | 16.07.2018 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Mädchen U11 | U11 weiblich Einzel | 16.07.2018 23:59 | 8er RR | |
| Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | 16.07.2018 23:59 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2023-35-Ausschreibung_CB_Rochusclub_Duesseldorf_2018_Neu.pdf