| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| U12 Junioren | U12 männlich Einzel | 25,00 | 23.07.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| U 14 Junioren | U14 männlich Einzel | 25,00 | 23.07.2018 23:59 | 5er RR | |
| U16 Junioren | U16 männlich Einzel | 25,00 | 23.07.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| U12 Juniorinnen | U12 weiblich Einzel | 25,00 | 23.07.2018 23:59 | 5er RR | |
| U 14 Juniorinnen | U14 weiblich Einzel | 25,00 | 23.07.2018 23:59 | 5er RR | |
| U 16 Jumiorinnen | U16 weiblich Einzel | 25,00 | 23.07.2018 23:59 | 4er RR | |
| U 9 Kleinfeld Mixed | U9 mixed Einzel | 20,00 | 23.07.2018 23:59 | 8er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Nachtwaid 2 79241 Ihringen 015233582406
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)