| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren A Feld | offen männlich Doppel | 20€ pro Person | 10.07.2018 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren B Feld | offen männlich Doppel | 20€ pro Person | 10.07.2018 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 40 Feld | 40+ männlich Doppel | 20€ pro Person | 10.07.2018 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen Feld | offen weiblich Doppel | 20€ pro Person | 10.07.2018 23:59 | 8er KO (P3) |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)