| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| U10 männlich Einzel | U10 männlich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 8er KO |
| U10 männlich Einzel Nebenrunde | U10 männlich Einzel J-2 | 18.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| U12 männlich Einzel | U12 männlich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 16er KO |
| U13 männlich Einzel | U13 männlich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 16er KO |
| U14 männlich Einzel | U14 männlich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 16er KO |
| U16 männlich Einzel | U16 männlich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 16er KO |
| U18 männlich Einzel | U18 männlich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 16er KO |
| U10 weiblich Einzel | U10 weiblich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 16er KO |
| U11 weiblich Einzel | U11 weiblich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 8er KO |
| U12 weiblich Einzel | U12 weiblich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 8er KO |
| U13 weiblich Einzel | U13 weiblich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 8er KO |
| U14 weiblich Einzel | U14 weiblich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 8er KO |
| U16 weiblich Einzel | U16 weiblich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 16er KO |
| U18 weiblich Einzel | U18 weiblich Einzel J-2 | 30 € | 18.07.2018 23:59 | 8er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)