Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 30 Einzel | 30+ männlich Einzel S-5 | 0 |
Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel S-5 | 0 |
Damen 60 Einzel | 60+ weiblich Einzel S-5 | 0 |
Damen 65 Einzel | 65+ weiblich Einzel S-5 | 0 |
Damen 70 Einzel | 70+ weiblich Einzel S-5 | 0 |
Meldeschluss:23.12.2018, 20:00
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 25.12.2018 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.