| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren/Herren 30 Einzel LK 15-23 | offen männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 8er KO |
| Herren/Herren 30 Einzel LK 15-23 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 4er KO | |
| Herren/Herren 30 Einzel LK 5-17 | offen männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren/Herren 30 Einzel LK 5-17 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 4er KO | |
| Herren 40 Einzel LK 15-23 | 40+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren 40 Einzel LK 15-23 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Herren 40 Einzel LK 5-17 | 40+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 32er KO |
| Herren 40 Einzel LK 5-17 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Herren 50 Einzel LK 15-23 | 50+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren 50 Einzel LK 15-23 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Herren 50 Einzel LK 5-17 | 50+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 32er KO |
| Herren 50 Einzel LK 5-17 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 16er KO | |
| Herren 55 Einzel LK 5-17 | 55+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren 55 Einzel LK 5-17 Nebenrunde | 55+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Herren 55/60 Einzel LK 15-23 | 60+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren 55/60 LK 15-23 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Herren 60 LK 5-17 | 60+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren 60 LK 5-17 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 4er KO | |
| Herren 65 Einzel LK 5-17 | 65+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren 65 Einzel LK 5-17 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Herren 65/70 Einzel LK 15-23 | 65+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren 65/70 Einzel LK 15-23 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Herren 70 Einzel LK 5-17 | 70+ männlich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Herren 70 Einzel LK 5-17 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Damen/Damen 30 Einzel LK 15-23 | offen weiblich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 8er KO |
| Damen/Damen 30 Einzel LK 15-23 Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 4er KO | |
| Damen/Damen 30 Einzel LK 5-17 | 30+ weiblich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 4er RR |
| Damen 40 Einzel LK 15-23 | 40+ weiblich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 8er KO |
| Damen 40 Einzel LK 15-23 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 4er KO | |
| Damen 40/50 Einzel LK 5-17 | 40+ weiblich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Damen 40/50 Einzel LK 5-17 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO | |
| Damen 50/60 Einzel LK 15-23 | 60+ weiblich Einzel | 25,-€ + 5,-€ DTB | 10.07.2018 23:59 | 16er KO |
| Damen 50/60 Einzel LK 15-23 Nebenrunde | 60+ weiblich Einzel | 10.07.2018 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TC RW Bliesheim Merowingerstr.56 50374 Erftstadt 02235-463630
Tennishalle Schwarzau An der Schwarzau 50374 Erftstadt 02235-463630
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)