| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
|---|---|---|---|---|
| Herren offen | offen männlich Einzel | 25 | 12.09.2019 18:30 | 64er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 25 | 12.09.2019 15:00 | 64er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 25 | 12.09.2019 15:00 | 64er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 25 | 12.09.2019 15:00 | 64er KO |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 25 | 12.09.2019 15:00 | 64er KO |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 25 | 10.09.2019 21:30 | 64er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 25 | 10.09.2019 21:30 | 64er KO |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 25 | 10.09.2019 21:30 | 64er KO |
Anmeldungen können auch an Jan Mirau erfolgen (jmirau96@gmx.de, 017647879506)