Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Herren 30 Einzel | 30+ männlich Einzel S-2 | 0 |
Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel S-2 | 0 |
Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel S-2 | 0 |
Damen 40 Einzel | 40+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
Damen 65 Einzel | 65+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
Damen 70 Einzel | 70+ weiblich Einzel S-2 | 0 |
Meldeschluss:11.02.2018, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 25.02.2018 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.