Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
U12 m Einzel | U12 männlich Einzel J-4 | 0 |
U14 m Einzel | U14 männlich Einzel J-4 | 0 |
U16 m Einzel | U16 männlich Einzel J-4 | 0 |
U12 w Einzel | U12 weiblich Einzel J-4 | 0 |
U14 w Einzel | U14 weiblich Einzel J-4 | 0 |
U16 w Einzel | U16 weiblich Einzel J-4 | 0 |
Meldeschluss:13.10.2018, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 07.10.2018 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.