Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
Junioren U 14 Einzel | U14 männlich Einzel | 0 |
Junioren U 16 Einzel | U16 männlich Einzel | 0 |
Junioren U 18 Einzel | U18 männlich Einzel | 0 |
Juniorinnen U 14 Einzel | U14 weiblich Einzel | 0 |
Juniorinnen U 16 Einzel | U16 weiblich Einzel | 0 |
Juniorinnen U 18 Einzel | U18 weiblich Einzel | 0 |
Meldeschluss:10.02.2018, 23:59