| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| Junioren U 12 Einzel | U12 männlich Einzel | 0 |
| Junioren U 14 Einzel | U14 männlich Einzel | 0 |
| Junioren U 16 Einzel | U16 männlich Einzel | 0 |
| Juniorinnen U 12 Einzel | U12 weiblich Einzel | 0 |
| Juniorinnen U 14 Einzel | U14 weiblich Einzel | 0 |
| Juniorinnen U 16 Einzel | U16 weiblich Einzel | 0 |
Meldeschluss:26.06.2018, 23:59