| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| Herren 30 Einzel | 30+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 55 Einzel | 55+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 70 Einzel | 70+ männlich Einzel | 0 |
| Damen 30 Einzel | 30+ weiblich Einzel | 0 |
| Damen 40 Einzel | 40+ weiblich Einzel | 0 |
| Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel | 0 |
| Damen 55 Einzel | 55+ weiblich Einzel | 0 |
| Damen 60 Einzel | 60+ weiblich Einzel | 0 |
| Damen 65 Einzel | 65+ weiblich Einzel | 0 |
| Damen 70 Einzel | 70+ weiblich Einzel | 0 |
Meldeschluss:05.07.2018, 20:00