| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| Herren 40 Einzel | 40+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 50 Einzel | 50+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 55 Einzel | 55+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 60 Einzel | 60+ männlich Einzel | 0 |
| Herren 65 Einzel | 65+ männlich Einzel | 0 |
| Damen 40 Einzel | 40+ weiblich Einzel | 0 |
| Damen 50 Einzel | 50+ weiblich Einzel | 0 |
| Damen 60 Einzel | 60+ weiblich Einzel | 0 |
Meldeschluss:27.07.2018, 18:00