Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
MU10 | U10 männlich Einzel J-4 | 25 EURO | 12.08.2018 23:59 | 16er KO | |
MU10 Nebenrunde | U10 männlich Einzel J-4 | 12.08.2018 23:59 | 8er KO | ||
MU12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EURO + 5 EURO für DTB | 12.08.2018 23:59 | 16er KO | |
MU12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 12.08.2018 23:59 | 8er KO | ||
MU14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EURO + 5 EURO für DTB | 12.08.2018 23:59 | 16er KO | |
MU14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-4 | 12.08.2018 23:59 | 8er KO | ||
MU16 | U16 männlich Einzel J-4 | 25 EURO + 5 EURO für DTB | 12.08.2018 23:59 | 16er KO | |
MU16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel J-4 | 12.08.2018 23:59 | 4er KO | ||
MU18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EURO + 5 EURO für DTB | 12.08.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
WU10 | U10 weiblich Einzel J-4 | 25 EURO | 12.08.2018 23:59 | 8er RR | |
WU12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 25 EURO + 5 EURO für DTB | 12.08.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
WU14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 EURO + 5 EURO für DTB | 12.08.2018 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
WU18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EURO + 5 EURO für DTB | 12.08.2018 23:59 | 16er KO | |
WU18 Nebenrunde | U18 weiblich Einzel J-4 | 12.08.2018 23:59 | 4er KO |
Turnieradressen
DSC99 Diepenstrasse 99 40625 Düsseldorf 0211-232070
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2777-16-3006_dsc_challenger_cup-1,_2018.pdf
2777-16-Plakat_Challenger_Cup_2018_FINAL.pdf
2777-16-TENNISTURNIERAUSSCHREIBUNG,_DSC99_Challenger_Cup_2018,_Jugend.docx
Jugendturnier inkl. Nebenrunde, J-4
30 EURO Teilnehmerentgelt inkl. 5 EURO DTB Startgebühren