6. ETB Cup im Rahmen der Dunlop Senior Tour
Startdatum
Sonntag, 26. August 2018
Endedatum
Sonntag, 02. September 2018
Wertung
Turnierkategorie
S-4
Ansprechpartner
Peter Döpgen
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
ETB Schwarz Weiss e.V.
Teilnehmerliste
| Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Herren 40 | Altmann, Michael | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 5/106/D | 76 | 17604400 |   | |
| 2 | Herren 65 | Bachmann, Udo | Tennisclub RAWA Essen 1972 e.V. | 13 | 51 | 15104270 |   | |
| 3 | Herren 65 Nebenrunde | Bachmann, Udo | Tennisclub RAWA Essen 1972 e.V. | 13 | 51 | 15104270 |   | |
| 4 | Herren 50 | Balters, Ingo | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 6/56/D | 65 | 16551402 |   | |
| 5 | Herren 30 | Banaszewski, Adam | Gelsenkirchener TK | 6 | 86 | 18600897 |   | |
| 6 | Herren 55 | Bartels, Hartmut | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 7/58/D | 60 | 16051316 |   | |
| 7 | Damen 60 | Barth, Gisela | TC Stadtwald Hilden e.V. | 11 | 57 | 25700156 |   | |
| 8 | Herren 50 | Beck, Thomas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 6/80/D | 67 | 16700207 |   | |
| 9 | Damen 60 | Benninghoff, Dorothee | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA | 10 | 54 | 25450943 |   | |
| 10 | Herren 70 | Bigalke, Rolf | TK am Mattlerbusch e.V. | 13 | 44 | 14451261 |   | |
| 11 | Herren 60 | Boes, Rolf-Richard | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 20 | 56 | 15603706 |   | |
| 12 | Herren 60 Nebenrunde | Boes, Rolf-Richard | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 20 | 56 | 15603706 |   | |
| 13 | Herren 50 | Bonn, Ulrich | TC Grün-Weiß Stommeln | 12 | 62 | 16202490 |   | |
| 14 | Herren 50 Nebenrunde | Bonn, Ulrich | TC Grün-Weiß Stommeln | 12 | 62 | 16202490 |   | |
| 15 | Herren 60 | Bowi, Arno | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 13 | 54 | 15403889 |   | |
| 16 | Herren 60 Nebenrunde | Bowi, Arno | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 13 | 54 | 15403889 |   | |
| 17 | Damen 40 | Brembt-Liesenberg, Iris | Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V. | 4 | 69 | 26900050 |   | |
| 18 | Damen 40 | Briese, Barbara | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 12 | 69 | 26952160 |   | |
| 19 | Herren 40 | Bruckmann, Dirk | TC Grün-Weiß Schönebeck e.V. Essen | 15 | 75 | 17503743 |   | |
| 20 | Herren 70 | Böse, Rainer | TC Grün-Weiss Stadtwald e.V. | 22 | 48 | 14851865 |   | |
| 21 | Herren 70 Nebenrunde | Böse, Rainer | TC Grün-Weiss Stadtwald e.V. | 22 | 48 | 14851865 |   | |
| 22 | Herren 55 | Cervik, Ralph | Meidericher TC 03 e.V. | 7 | 59 | 15900338 |   | |
| 23 | Herren 50 | Döllekes, Hans-Elmar | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 9 | 66 | 16651428 |   | |
| 24 | Herren 50 Nebenrunde | Döllekes, Hans-Elmar | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 9 | 66 | 16651428 |   | |
| 25 | Herren 60 | Döpgen, Peter | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 13 | 56 | 15603545 |   | |
| 26 | Herren 40 | Echterhoff, Nils | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 13 | 72 | 17202439 |   | |
| 27 | Herren 55 | Elting, Frank | THC im VfL Bochum | 7/35/D | 60 | 16000216 |   | |
| 28 | Herren 65 | Embacher, Hermann | TC Rotenbühl Saarbrücken | 7/67/D | 51 | 15100416 |   | |
| 29 | Herren 30 | Engelhardt, Roland | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 8 | 82 | 18251093 |   | |
| 30 | Herren 50 | Fischer, Klaus | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 23 | 68 | 16854710 |   | |
| 31 | Damen 60 | Flothwedel, Monika | TK Mülheim-Heißen e.V. | 9 | Quali-Sieger | 48 | 24800418 |   |
| 32 | Herren 40 | Gentzsch, Martin | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. | 9 | 74 | 17400738 |   | |
| 33 | Herren 55 | Gillessen, Roland | TSC Unterfeldhaus e.V. | 9 | 61 | 16103417 |   | |
| 34 | Herren 70 | Goldschmidt, Axel | TC Grün-Weiss Stadtwald e.V. | 16 | 47 | 14703907 |   | |
| 35 | Herren 65 | Grempel, Axel | Kettwiger Tennisgesellschaft e.V. Essen | 22 | 53 | 15304019 |   | |
| 36 | Herren 30 | Gross, Christian | Dümptener TV 1885 e.V., TA | 16 | 80 | 18002912 |   | |
| 37 | Herren 30 Nebenrunde | Gross, Christian | Dümptener TV 1885 e.V., TA | 16 | 80 | 18002912 |   | |
| 38 | Herren 70 | Grütz, Klaus Peter | TIG Heegstr. e.V. Essen | 9 | 48 | 14800746 |   | |
| 39 | Herren 65 | Günster, Ralf | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 9 | 50 | 15004522 |   | |
| 40 | Herren 40 | Göbel, Dominik | Dortmunder TK RW 98 | 4/53/D | 76 | 17602977 |   | |
| 41 | Herren 70 | Hackemann, Manfred | BSG GWH Hattingen | 14 | 45 | 14500095 |   | |
| 42 | Herren 70 Nebenrunde | Hackemann, Manfred | BSG GWH Hattingen | 14 | 45 | 14500095 |   | |
| 43 | Herren 50 | Hagenkötter, Kai | TC Freigrafendamm | 10 | 68 | 16853622 |   | |
| 44 | Damen 50 | Harnischmacher-Blatter, Monika | TC Lössel-Roden | 7/20/D | 63 | 26300572 |   | |
| 46 | Herren 40 | Hartmann, Henning | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 12 | 76 | 17603914 |   | |
| 47 | Herren 40 Nebenrunde | Hartmann, Henning | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 12 | 76 | 17603914 |   | |
| 48 | Herren 50 | Hartz, Christoph | Meidericher TC 03 e.V. | 5 | 67 | 16701496 |   | |
| 49 | Herren 70 | Heidbrink, Ludger | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 12 | 39 | 13902082 |   | |
| 50 | Herren 65 | Henneck, Wolf-Rüdiger | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 16 | 53 | 15304030 |   | |
| 51 | Herren 65 Nebenrunde | Henneck, Wolf-Rüdiger | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 16 | 53 | 15304030 |   | |
| 52 | Herren 65 | Herget, Klaus | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | 15 | 52 | 15251718 |   | |
| 53 | Damen 60 | Hermes-Bocks, Gabriele | Wuppertaler TC Dönberg e.V. | 8/99999 | Quali-Sieger | 50 | 25000424 |   |
| 54 | Herren 40 | Hinz, Matthias | THC Münster | 5/99999 | 75 | 17500259 |   | |
| 55 | Herren 40 | Hoffmann, Jan Christian | TC GW Oberkassel | 4/17/D | 74 | 17450169 |   | |
| 56 | Damen 50 | Hofmann, Basia | Wuppertaler TC Dönberg e.V. | 9 | 67 | 26700759 |   | |
| 57 | Damen 50 | Hoppe, Silke | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 12 | 62 | 26202461 |   | |
| 59 | Herren 40 | Höfken, Jens | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 5 | 75 | 17506166 |   | |
| 60 | Herren 65 | Höhner, Klaus | TC Südpark Bochum | 8 | 50 | 15000041 |   | |
| 61 | Herren 60 | Ingenpaß, Udo | Meidericher TC 03 e.V. | 9 | 58 | 15800078 |   | |
| 62 | Herren 70 | Jenkel, Wieland | TIG Heegstr. e.V. Essen | 18 | 48 | 14804096 |   | |
| 63 | Herren 40 | Jesse, Michael | TC am Volkswald e.V. | 16 | 73 | 17352369 |   | |
| 64 | Herren 40 Nebenrunde | Jesse, Michael | TC am Volkswald e.V. | 16 | 73 | 17352369 |   | |
| 65 | Herren 40 | Jurisch, Christoph | TC Eintracht Dortmund | 7 | 73 | 17300404 |   | |
| 66 | Herren 60 | Kascha, Jost | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 17 | 58 | 15800179 |   | |
| 67 | Herren 60 Nebenrunde | Kascha, Jost | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 17 | 58 | 15800179 |   | |
| 68 | Herren 55 | Kasselmann, Michael | Meidericher TC 03 e.V. | 7/52/D | 62 | 16200425 |   | |
| 69 | Herren 40 | Kaundinya, Uwe | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 2/41/D | 75 | 17504336 |   | |
| 70 | Herren 60 | Kemper, Michael | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 8 | 57 | 15700510 |   | |
| 71 | Herren 30 | Klemenz, Stefan | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 5 | 87 | 18700114 |   | |
| 72 | Herren 50 | Klipper, Arnfried | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 7/104/D | 66 | 16601467 |   | |
| 73 | Herren 50 | Klipper, Ortwin | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 9/106/D | 67 | 16750138 |   | |
| 74 | Herren 30 | Kokoscha, Lars | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 9 | 86 | 18600457 |   | |
| 75 | Herren 55 | Kommnick, Arnd | Sportclub Rot-Weiß Remscheid e.V. | 8 | 63 | 16300953 |   | |
| 76 | Herren 55 | Kreyenbrink, Bodo | TSV Bocholt Turn- u. Sportverein 1867/1896 e.V. | 10 | 63 | 16350040 |   | |
| 77 | Herren 40 | Köhn, Stefan | VfL Niederwenigern | 7 | 75 | 17500037 |   | |
| 78 | Herren 70 | König, Werner | Polizei Sportverein Essen 1922 e.V., TA | 17 | 47 | 14703957 |   | |
| 79 | Herren 70 Nebenrunde | König, Werner | Polizei Sportverein Essen 1922 e.V., TA | 17 | 47 | 14703957 |   | |
| 80 | Herren 55 | Laudert, Andreas | TV RW Vreden | 7 | 63 | 16300936 |   | |
| 81 | Herren 55 | Lauterbach, Eric | TC Grün-Weiss Stadtwald e.V. | 14 | 61 | 16151543 |   | |
| 82 | Herren 55 Nebenrunde | Lauterbach, Eric | TC Grün-Weiss Stadtwald e.V. | 14 | 61 | 16151543 |   | |
| 83 | Herren 60 | Lewandowski, Heinz | Tennisclub Burg e.V. Essen | 11 | 57 | 15751608 |   | |
| 84 | Herren 60 Nebenrunde | Lewandowski, Heinz | Tennisclub Burg e.V. Essen | 11 | 57 | 15751608 |   | |
| 85 | Herren 40 | Lucic, Goran | TC Heisingen | 8 | 73 | 17352010 |   | |
| 86 | Herren 70 | Maas, Manfred | TC Rheinstadion e.V. | 9/81/D | 48 | 14800513 |   | |
| 87 | Herren 55 | Maas, Rudolf | TC Grün-Weiss Stadtwald e.V. | 10 | 60 | 16051896 |   | |
| 88 | Herren 55 Nebenrunde | Maas, Rudolf | TC Grün-Weiss Stadtwald e.V. | 10 | 60 | 16051896 |   | |
| 89 | Herren 40 | Manthei, Lars | Meidericher TC 03 e.V. | 7 | 72 | 17201191 |   | |
| 90 | Herren 40 | Matic, Marc | TC Eintracht Dortmund | 7 | 74 | 17450914 |   | |
| 91 | Herren 40 Nebenrunde | Matic, Marc | TC Eintracht Dortmund | 7 | 74 | 17450914 |   | |
| 92 | Damen 40 | Meierkamp, Simone | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 7 | 74 | 27450462 |   | |
| 93 | Herren 60 | Meurs, Rolf | TC Eintracht Duisburg e.V. | 9 | 58 | 15851374 |   | |
| 94 | Damen 50 | Michel, Bettina | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 16 | 68 | 26850963 |   | |
| 95 | Damen 50 Nebenrunde | Michel, Bettina | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 16 | 68 | 26850963 |   | |
| 96 | Herren 40 | Müller-Trimbusch, Cliff | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 10 | 71 | 17102793 |   | |
| 97 | Herren 40 Nebenrunde | Müller-Trimbusch, Cliff | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 10 | 71 | 17102793 |   | |
| 98 | Herren 55 | Nonn, Wolfgang | HTC BW Krefeld | 18 | 63 | 16354203 |   | |
| 99 | Herren 55 Nebenrunde | Nonn, Wolfgang | HTC BW Krefeld | 18 | 63 | 16354203 |   | |
| 100 | Herren 55 | Ostermann, Axel | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 15 | 63 | 16351485 |   | |
| 101 | Herren 50 | Otto, Frank | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. | 8 | 65 | 16503740 |   | |
| 102 | Herren 50 Nebenrunde | Otto, Frank | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. | 8 | 65 | 16503740 |   | |
| 103 | Herren 50 | Parensen, Andreas | TC Holthausen e.V. Düsseldorf | 9 | 67 | 16751082 |   | |
| 104 | Herren 50 Nebenrunde | Parensen, Andreas | TC Holthausen e.V. Düsseldorf | 9 | 67 | 16751082 |   | |
| 105 | Herren 50 | Pasch, Oliver | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 7/139/D | 67 | 16751357 |   | |
| 106 | Herren 55 | Paterak, Krystian | TC Raadt e.V. Mülheim | 9 | 57 | 15700432 |   | |
| 107 | Herren 55 Nebenrunde | Paterak, Krystian | TC Raadt e.V. Mülheim | 9 | 57 | 15700432 |   | |
| 108 | Herren 40 | Peljhan, Sascha | TC Sportfreunde Stadtwald e.V. | 17 | 77 | 17702326 |   | |
| 109 | Herren 40 Nebenrunde | Peljhan, Sascha | TC Sportfreunde Stadtwald e.V. | 17 | 77 | 17702326 |   | |
| 110 | Herren 55 | Pelzer, Frank | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA | 7/136/D | 61 | 16100177 |   | |
| 111 | Damen 50 | Pier, Anja | BSG GWH Hattingen | 7 | 64 | 26402620 |   | |
| 112 | Damen 50 Nebenrunde | Pier, Anja | BSG GWH Hattingen | 7 | 64 | 26402620 |   | |
| 113 | Herren 30 | Pischel, Robin | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA | 9 | 87 | 18704419 |   | |
| 114 | Herren 30 Nebenrunde | Pischel, Robin | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA | 9 | 87 | 18704419 |   | |
| 115 | Herren 50 | Pleines, Heiko | Tennisclub Helene 1932 e.V. Essen | 9 | 68 | 16800328 |   | |
| 116 | Herren 70 | Priebs, Ludger | TSV Bocholt Turn- u. Sportverein 1867/1896 e.V. | 8/39/D | 48 | 14804416 |   | |
| 117 | Herren 55 | Primm, Uwe | TV Forsbach | 8/99999 | 59 | 15902729 |   | |
| 118 | Herren 30 | Przybylek, Thomas | TC Weitmar 09 | 3/78/D | 84 | 18405767 |   | |
| 119 | Herren 40 | Rass, Ulf | TC Kirchhörde | 7 | 70 | 17003490 |   | |
| 120 | Herren 50 | Reimann, Patrik | E T U F e.V., Tennisriege | 13 | 67 | 16751336 |   | |
| 121 | Herren 50 Nebenrunde | Reimann, Patrik | E T U F e.V., Tennisriege | 13 | 67 | 16751336 |   | |
| 122 | Herren 40 | Reimann, Ralf | E T U F e.V., Tennisriege | 7 | 72 | 17250852 |   | |
| 123 | Herren 40 Nebenrunde | Reimann, Ralf | E T U F e.V., Tennisriege | 7 | 72 | 17250852 |   | |
| 124 | Herren 40 | Reintjes, Christian | Tennisklub 1978 Oberhausen e.V. | 8 | 76 | 17650048 |   | |
| 125 | Herren 40 Nebenrunde | Reintjes, Christian | Tennisklub 1978 Oberhausen e.V. | 8 | 76 | 17650048 |   | |
| 126 | Herren 40 | Rhomberg, Iwo | TC Eintracht Dortmund | 3/22/D | 76 | 17603491 |   | |
| 127 | Herren 70 | Richtscheid, Lothar | TC Bredeney | 16 | 39 | 13903660 |   | |
| 128 | Herren 65 | Rühl, Friedrich-Klaus | Dümptener TV 1885 e.V., TA | 15 | 53 | 15303879 |   | |
| 129 | Damen 60 | Schenk, Marion | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA | 13 | 55 | 25500700 |   | |
| 130 | Damen 50 | Schiffmann, Birgit | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 12 | 66 | 26602652 |   | |
| 131 | Herren 50 | Schley, Peter | E T U F e.V., Tennisriege | 14 | 67 | 16751402 |   | |
| 132 | Herren 50 Nebenrunde | Schley, Peter | E T U F e.V., Tennisriege | 14 | 67 | 16751402 |   | |
| 133 | Damen 50 | Schlipköther, Susanne | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 13 | 68 | 26802511 |   | |
| 134 | Damen 50 Nebenrunde | Schlipköther, Susanne | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 13 | 68 | 26802511 |   | |
| 135 | Herren 55 | Schmack, Erich | Kölner TC´71 | 7 | 63 | 16350062 |   | |
| 136 | Herren 40 | Schmuck, Martin | ETB SW Essen | 5 | 75 | 17502324 |   | |
| 137 | Herren 40 | Schonnefeld, Frank | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 7 | 72 | 17250690 |   | |
| 138 | Damen 50 | Schoppmann, Marion | Leichlinger Turnverein 1883 e.V.,TA | 8/79/D | 65 | 26551161 |   | |
| 139 | Herren 50 | Schultenkämper, Erich | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 5/51/D | 66 | 16602587 |   | |
| 140 | Herren 50 | Schuster, Guido | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 7 | 66 | 16652665 |   | |
| 141 | Herren 50 Nebenrunde | Schuster, Guido | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 7 | 66 | 16652665 |   | |
| 142 | Herren 60 | Schwarze, Rainer | Meidericher TC 03 e.V. | 7/47/D | 58 | 15800281 |   | |
| 143 | Herren 60 | Schütte, Heinrich | TC Hagen a.T.W. | 8/45/D | 54 | 15450233 |   | |
| 144 | Herren 65 | Schütter, Karl Heinz | ETB SW Essen | 13 | 51 | 15104468 |   | |
| 145 | Herren 40 | Seidl, Markus | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 5/99999/D(45:33) | 71 | 17100078 |   | |
| 146 | Herren 50 | Silberbach, Guido | TC Grävingholz | 8 | 67 | 16700799 |   | |
| 147 | Herren 60 | Stamer, Rolf | TC Südpark Bochum | 11 | 57 | 15700778 |   | |
| 148 | Damen 40 | Staudt, Claudia | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 5 | 67 | 26709197 |   | |
| 149 | Herren 60 | Steinacker, Uwe | TV Grün-Gold Gronau | 10 | 55 | 15501626 |   | |
| 150 | Herren 30 | Strogies, Martin | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 1/54/D | 87 | 18701124 |   | |
| 151 | Herren 60 | Stückradt, Frank | ETUF Essen | 15 | 52 | 15251551 |   | |
| 152 | Herren 60 Nebenrunde | Stückradt, Frank | ETUF Essen | 15 | 52 | 15251551 |   | |
| 153 | Herren 40 | Tartler, Herbert | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | 13 | 78 | 17803973 |   | |
| 154 | Herren 40 | Thüning, Dirk | TC am Volkswald e.V. | 13 | 74 | 16990753 |   | |
| 155 | Herren 40 Nebenrunde | Thüning, Dirk | TC am Volkswald e.V. | 13 | 74 | 16990753 |   | |
| 156 | Damen 40 | Tiggemann, Anne Katrin | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 6 | 67 | 26700101 |   | |
| 157 | Herren 50 | Vogel, Volker | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 | 68 | 16805400 |   | |
| 158 | Herren 60 | Walter, Raimund | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 8 | 57 | 15751604 |   | |
| 159 | Herren 50 | Wandt, Alexander | TC Blau-Weiss Oberhausen-Rhld. von 1929 e.V. | 13 | 67 | 16705552 |   | |
| 160 | Damen 60 | Wedig, Kosima | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 13 | 57 | 25702469 |   | |
| 161 | Herren 55 | Weinforth, Claus | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 6/25/D | 60 | 16000005 |   | |
| 162 | Herren 55 | Wetzel, Thomas | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA | 9 | 58 | 15800366 |   | |
| 163 | Herren 55 | Willmann, Bernd | Spiel u. Sport Waldenau v. 1947 | 7/45/D | 62 | 16251597 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| Herren 30 Nebenrunde | 30+ männlich Einzel S-4 | 22.08.2018 23:59 | 2er KO | ||
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 32er KO | |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-4 | 22.08.2018 23:59 | 8er KO | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 32er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-4 | 22.08.2018 23:59 | 8er KO | ||
| Herren 55 | 55+ männlich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 32er KO | |
| Herren 55 Nebenrunde | 55+ männlich Einzel S-4 | 22.08.2018 23:59 | 4er RR | ||
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 16er KO | |
| Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel S-4 | 22.08.2018 23:59 | 8er KO | ||
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 16er KO | |
| Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel S-4 | 22.08.2018 23:59 | 2er KO | ||
| Herren 70 | 70+ männlich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 16er KO | |
| Herren 70 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel S-4 | 22.08.2018 23:59 | 4er KO | ||
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 16er KO | |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 8er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 8er KO | |
| Damen 50 Nebenrunde | 50+ weiblich Einzel S-4 | 22.08.2018 23:59 | 4er RR | ||
| Damen 55 | 55+ weiblich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 16er KO | |
| Damen 60 | 60+ weiblich Einzel S-4 | 35 EUR + 8 EUR | 22.08.2018 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
ETB SW e:v. Frankenstr. 300c 45133 Essen 0201 442341
-
-
Categories
-
Hits25986 views
-
Last modified05.09.2018 11:40

