6.BS Düsseldorfer Open by Head Tour Janssen
Startdatum
25.01.2018
Endedatum
28.01.2018
Wertung

Turnierkategorie
J-4, A-6, S-7
Ansprechpartner
Dunja Janssen
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
BS Düsseldorf
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste ist nicht öffentlich einsehbar |
---|
Terminliste
Keine Termine verfügbar, da Teilnehmerliste nicht öffentlich einsehbar bzw. keine Teilnehmer gemeldet. Bitte ggf. die Tableaus prüfen. |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Wolter F. | |||||||
101 | Wolter F. [1] | 2 Ukic A. | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Nöring L. | ||||||||
|
4:6 7:5 10:3 | ||||||||
102 | Nöring L. | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
301 | ![]() | ||||||||
|
1:0 Aufgabe | ||||||||
103 | Kraft F. | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
202 | Sura L. | ||||||||
|
6:4 3:6 10:6 | ||||||||
104 | Sura L. | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
1:6 6:4 10:3 | ||||||||
105 | Kuhlwein von Rathenow S. | ||||||||
|
6:0 6:3 | ||||||||
203 | Nöring Y. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
106 | Nöring Y. | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
302 | Nöring F. | ||||||||
|
7:5 6:4 | ||||||||
107 | Nöring F. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
204 | Nöring F. | ||||||||
|
Rast |
7:5 6:4 | |||||||
108 | Ukic A. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Wolter F. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Nöring L. | |||
|
6:3 6:1 | |||
|
||||
103 | Kraft F. | |||
|
6:1 6:0 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Sura L. | |||
|
6:0 6:2 | |||
|
||||
105 | Kuhlwein von Rathenow S. | |||
|
6:0 6:3 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Nöring Y. | |||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
107 | Nöring F. | |||
|
6:1 6:1 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Ukic A. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Nöring L. | |||
4:6 7:5 10:3 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Sura L. | |||
6:4 3:6 10:6 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Nöring Y. | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Nöring F. | |||
7:5 6:4 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | ![]() | |||
1:0 Aufgabe | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Nöring F. | |||
7:5 6:4 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
1:6 6:4 10:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioern U10 | U10 männlich Einzel J-4 | 35 | 24.01.2018 20:00 | 16er KO |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-4 | 35+5 | 24.01.2018 20:00 | 16er KO |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 35+5 | 24.01.2018 20:00 | 16er KO |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 35+5 | 24.01.2018 20:00 | 32er KO |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-4 | 35+5 | 24.01.2018 20:00 | 16er KO |
Herren | offen männlich Einzel A-6 | 47+8 | 24.01.2018 20:00 | 32er KO |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-6 | 24.01.2018 20:00 | 2er KO | |
Herren 30/40 | 30+ männlich Einzel S-7 | 47+8 | 24.01.2018 20:00 | 16er KO |
Herren 50/55 | 50+ männlich Einzel S-7 | 47+8 | 24.01.2018 20:00 | 4er RR |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel J-4 | 35 | 24.01.2018 20:00 | 8er KO |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-4 | 35+5 | 24.01.2018 20:00 | 16er KO |
Juniorinnen U11 Nebenrunde | U11 weiblich Einzel J-4 | 24.01.2018 20:00 | 2er KO | |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-4 | 35+5 | 24.01.2018 20:00 | 16er KO |
Juniorinnen U14/16 | U14 weiblich Einzel J-4 | 35+5 | 24.01.2018 20:00 | 16er KO |
Damen | offen weiblich Einzel A-7 | 47+8 | 24.01.2018 20:00 | 32er KO |
Turnieradressen
BS Düsseldorf Lenaustr. 38 40470 Düsseldorf 0172 8376538
Tennispark Moers (Traar) Fielderstr. 145 (Liesentorweg 95) 47441 (47802 KR) Moers (Krefeld) 0172 8376538
Sportpark Büderich Hülsenbuschweg 8 40667 Meerbusch 0172 8376538
Cosmo Sports Diepenstraße 83 40625 Düsseldorf
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2819-46-6.BSDuesseldorfer_Jugend_offen.pdf
-
-
Categories
-
Hits20292 views
-
Last modified23.04.2018 12:20