Auto Greuel Cup 2018 5. von 11 Turnieren der YONEX junior tour 2018
Startdatum
Freitag, 21. September 2018
Endedatum
Sonntag, 23. September 2018
Wertung

Turnierkategorie
J-4
Ansprechpartner
Max Roge
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Rechtsrheinisch
Ausrichter
TC Bornheim-Roisdorf e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld U 14 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Stapper, Fabio | HTC Schwarz-Weiss Bonn ![]() | 18 | 06 | 10651103 |   | |
2 | Schönhaus, Max | Enser EC ![]() | 19 | 07 | 10750467 |   | |
3 | Fischer, Tim | TC Lese Grün-Weiss Köln ![]() | 19 | 06 | 10654431 |   | |
4 | Klinkhammer, Jan | TC BW Hennef ![]() | 17 | 05 | 10550376 |   | |
5 | Weißleder, Jan | RTHC Leverkusen ![]() | 20 | 04 | 10459315 |   | |
6 | Pacser, Louis | TC Blau-Weiss Neuss e.V. ![]() | 21 | 06 | 10651318 |   | |
7 | Kohl, Tim | Odenkirchener TC ![]() | 18 | 07 | 10750597 |   | |
8 | Brach, Tom | TC Rot-Weiß Königsdorf Frechen ![]() | 20 | 05 | 10500574 |   | |
9 | Beifuß, Artur | TC Rot-Weiß Hangelar ![]() | 18 | 04 | 10455184 |   | |
10 | Klein, Florian | HTC SW Bonn ![]() | 20 | 05 | 10556954 |   | |
11 | Rieforth, Leo | Rodenkirchener TC ![]() | 20 | 05 | 10556503 |   | |
12 | van den Assem, Caspar | Godesberger TK Grün-Weiß ![]() | 20 | 10456068 |   | ||
13 | Peschken, Timo | Godesberger TK Grün-Weiß ![]() | 21 | 05 | 10553640 |   | |
14 | Schnitter, Lennart | TC Lese Grün-Weiss Köln ![]() | 23 | 05 | 10557362 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Stapper F. | |||||||
101 | Stapper F. [1] | 2 Schönhaus M. | |||||||
|
Rast |
3 Fischer T. | |||||||
201 | Stapper F. [1] | 4 Klinkhammer J. | |||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
102 | van den Assem C. | ||||||||
|
6:0 6:4 | ||||||||
301 | Stapper F. [1] | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
103 | Klinkhammer J. [4] | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
202 | Klinkhammer J. [4] | ||||||||
|
6:2 7:5 | ||||||||
104 | Klein F. | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
105 | Pacser L. | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
203 | Pacser L. | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
106 | Fischer T. [3] | ||||||||
|
7:5 6:4 | ||||||||
302 | ![]() | ||||||||
|
6:4 4:6 10:5 | ||||||||
107 | Beifuß A. | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
204 | Beifuß A. | ||||||||
|
Rast |
6:3 4:6 11:9 | |||||||
108 | Schönhaus M. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Stapper F. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | van den Assem C. | |||
|
6:0 6:4 | |||
|
||||
103 | Klinkhammer J. [4] | |||
|
6:2 6:1 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Klein F. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
105 | Pacser L. | |||
|
6:2 6:3 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Fischer T. [3] | |||
|
7:5 6:4 | |||
|
||||
107 | Beifuß A. | |||
|
6:2 6:3 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Schönhaus M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Stapper F. [1] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Klinkhammer J. [4] | |||
6:2 7:5 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Pacser L. | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Beifuß A. | |||
6:3 4:6 11:9 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Stapper F. [1] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | ![]() | |||
6:4 4:6 10:5 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
U 10 m | U10 männlich Einzel J-4 | 30,- | 17.09.2018 23:59 | 8er KO |
U 12 m | U12 männlich Einzel J-4 | 30,- + 5,- DTB-Gebühr | 17.09.2018 23:59 | 11er KO |
U 14 m | U14 männlich Einzel J-4 | 30,- + 5,- DTB-Gebühr | 17.09.2018 23:59 | 14er KO |
U 14 m Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-4 | 17.09.2018 23:59 | 4er RR | |
U 16 m | U16 männlich Einzel J-4 | 30,- + 5,- DTB-Gebühr | 17.09.2018 23:59 | 14er KO |
U 18 m | U18 männlich Einzel J-4 | 30,- + 5,- DTB-Gebühr | 17.09.2018 23:59 | 11er KO |
Turnieradressen
TC Bornheim-Roisdorf e.V. Heilgersstr. 15 53332 Bornheim 02222-4926
M.A.R.A. Sport-Consulting 0221-58903903
Tennishalle Niederpleiß Am Eichelkämpchen 53757 St. Augustin
Tennishalle Blau-Gold Bonn Hohestraße 21 53119 Bonn
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits8069 views
-
Last modified23.09.2018 16:30