| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| U12-Junioren LK 10-23 | U12 männlich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 8er KO |
| U12-Junioren LK 10-23 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 01.08.2017 18:00 | 4er KO | |
| U16-Junioren LK 10-23 | U16 männlich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 16er KO |
| U16-Junioren LK 10-23 Nebenrunde | U16 männlich Einzel | 01.08.2017 18:00 | 8er KO | |
| U18-Junioren LK 10-23 | U18 männlich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 3er RR |
| U12-Juniorinnen LK 10-23 | U12 weiblich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 4er RR |
| U16-Juniorinnen LK 10-23 | U16 weiblich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)