Langenfelder Jugend-Stadtmeisterschaften 2017
Teilnehmerliste
Hauptfeld Juniorinnen U14 / U16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Walter, Ulrike | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. | 14 | 02 | 20254887 | So 24.09.2017 12:00 | |
2 | Ossendorf, Carolina | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. | 15 | 04 | 20456705 | So 24.09.2017 12:00 | |
3 | Franzmeier, Luisa | Langenfelder TC |   | 01 |   | ||
4 | Brinkhaus, Linn | Langenfelder TC 76 e.V. | 23 | 04 | 20455768 |   | |
5 | Florath, Julia-Marie | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. | 23 | 04 | 20456706 |   | |
6 | Nasini, Elena | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. | 23 | 03 | 20356707 |   | |
7 | Voigt, Nele | Langenfelder TC 76 e.V. | 23 | 04 | 20456014 |   | |
8 | Weber, Lisa Marie | Langenfelder TC 76 e.V. | 23 | 04 | 20456015 |   | |
9 | Minh Hang Lisa, Tran | Langenfelder TC |   | 03 |   | ||
10 | Schietke, Merle | Langenfelder TC |   | 05 |   | ||
Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Juniorinnen U14 / U16 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
11 | Jonetzko, Maya | Langenfelder TC |   | Absage | 05 |   |
Terminliste
Hauptfeld Juniorinnen U14 / U16 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Nächstes Spiel |
1 | Walter, Ulrike | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. | So 24.09.2017 12:00 |
2 | Ossendorf, Carolina | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. | So 24.09.2017 12:00 |
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Walter U. | |||||||
101 | Walter U. [1] | 2 Ossendorf C. | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Walter U. [1] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
102 | Schietke M. | ||||||||
|
6:3 3:6 10:8 | ||||||||
301 | Walter U. [1] | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
103 | Franzmeier L. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
202 | Franzmeier L. | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||
104 | Nasini E. | ||||||||
|
|||||||||
401 | |||||||||
|
Rast |
So 24.09.2017 12:00 | |||||||
105 | Brinkhaus L. | ||||||||
|
|||||||||
203 | Brinkhaus L. | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | |||||||
106 | Weber L. | ||||||||
|
|||||||||
302 | Ossendorf C. [2] | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
107 | Minh Hang Lisa T. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
204 | Ossendorf C. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||
108 | Ossendorf C. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Walter U. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Schietke M. | |||
|
6:3 3:6 10:8 | |||
|
||||
103 | Franzmeier L. | |||
|
6:0 6:0 | |||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Nasini E. | |||
|
||||
|
Rast |
|||
105 | Brinkhaus L. | |||
|
||||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Weber L. | |||
|
||||
|
||||
107 | Minh Hang Lisa T. | |||
|
Rast |
|||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Ossendorf C. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Walter U. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Franzmeier L. | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Brinkhaus L. | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Ossendorf C. [2] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Walter U. [1] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Ossendorf C. [2] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ||||
So 24.09.2017 12:00 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 8er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 8er KO | |
Junioren U16 / U18 | U18 männlich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 8er KO | |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er RR | |
Juniorinnen U14 / U16 | U16 weiblich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 16er KO | |
Gemischt U8 (Kleinfeld) | U8 mixed Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er KO (P3) | |
Gemischt U9 (Midcourt) | U9 mixed Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er KO | 2 x 5er RR |
Gemischt U10 | U10 mixed Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 7 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U14 / U16 | U16 weiblich Doppel | 7 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er RR |
Turnieradressen
TC Grün-Weiß Langenfeld Lindbergh Straße 71 40764 Langenfeld
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1768-50-Stadtmeisterschaften_2017.pdf
*********************************BITTE BEACHTEN*******************************
******************************************************************************
******************************************************************************
Bitte Termineinschränkungen (URLAUB, MEDENSPIELE etc.) unbedingt bei der Anmeldung mit angeben!
******************************************************************************
******************************************************************************
- Meldeschluss 21. August - 18:30 Uhr
- Auslosung 21. August - ab 19 Uhr
Der Veranstalter behält sich vor, Altersklassen zusammen zulegen.
Es darf in maximal einer Einzelkonkurrenz gemeldet werden. Insgesamt sind drei Konkurrenzen möglich.
******************************************************************************
Die Spieler werden per MAIL informiert, wenn die Spieltermine hier online sind!
-
-
Categories
-
Hits31170 views
-
Last modified24.09.2017 10:55