Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 07. November 2015
Endedatum
Sonntag, 08. November 2015
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Juniorinnen U11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Eberlein, Estelle | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf |   | 04 | 20450369 |   | |
| 2 | Winck, Anna Katharina | TC Rheinstadion e.V. |   | 04 | 20450529 |   | |
| 3 | Hamers, Emelie Maria | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf |   | 04 | 20453044 |   | |
| 4 | Heilenbach, Lea | TC RW Düsseldorf |   | 04 | 20450287 |   | |
| 5 | Heptner, Marie Sophie | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. |   | 04 | 20450364 |   | |
| 6 | Leja, Karolina | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf |   | 04 | 20450339 |   | |
| 7 | Wellenberg, Hannah | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 04 | 20454009 |   | |
| 8 | Zimmer, Julia Sabine | TC Kaiserswerth e.V. |   | 04 | 20400875 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Eberlein E. | ||||||
| 101 | Eberlein E. [1] | 2 Winck A. | ||||||
|
6:1 6:0 | |||||||
| 201 | Eberlein E. [1] | |||||||
|
6:0 6:0 | |||||||
| 102 | Hamers E. | |||||||
|
6:1 6:2 | |||||||
| 301 | Eberlein E. [1] | Platz 3 | Hamers E. | |||||
|
6:0 6:3 | 6:3 6:4 | ||||||
| 103 | Leja K. | |||||||
|
6:4 6:1 | |||||||
| 202 | Winck A. [2] | |||||||
|
6:0 6:1 | |||||||
| 104 | Winck A. [2] | |||||||
|
6:0 6:1 | |||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Eberlein E. [1] | |||
|
6:1 6:0 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Hamers E. | |||
|
6:1 6:2 | |||
|
||||
| 103 | Leja K. | |||
|
6:4 6:1 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Winck A. [2] | |||
|
6:0 6:1 | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Eberlein E. [1] | |||
| 6:0 6:0 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Winck A. [2] | |||
| 6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Eberlein E. [1] | Platz 3 | Hamers E. | |
| 6:0 6:3 | 6:3 6:4 | |||
|
||||
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
-
-
Categories
-
Hits7999 views
-
Last modified30.11.2015 01:05


Eberlein E. [1]
Hamers E.
Winck A. [2]
M8 | M9 | W8 | W9
