Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 07. November 2015
Endedatum
Sonntag, 08. November 2015
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Juniorinnen U12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Sante, Noemi | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 03 | 20350686 |   | |
| 2 | Scepanovic, Bojana | TC Rheinstadion e.V. |   | 03 | 20350729 |   | |
| 3 | Holup, Cosima | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 03 | 20351244 |   | |
| 4 | Braun, Linnea | Düsseldorfer Tennisfreunde e.V. |   | 03 | 20354143 |   | |
| 5 | Thielbeer, Katharina | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 03 | 20351259 |   | |
| 6 | Vogel, Lilly | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA |   | 03 | 20351080 |   | |
| 7 | Ziegler, Cora | TC Rheinstadion e.V. |   | 03 | 20301684 |   | |
| 8 | Schönwald, Julia | TSC Unterfeldhaus e.V. |   | 03 | 20354331 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Sante N. | ||||||
| 101 | Sante N. [1] | 2 Scepanovic B. | ||||||
|
6:0 6:2 | |||||||
| 201 | Sante N. [1] | |||||||
|
6:2 6:0 | |||||||
| 102 | Holup C. | |||||||
|
6:0 6:0 | |||||||
| 301 | Sante N. [1] | Platz 3 | Holup C. | |||||
|
6:3 6:3 | 6:3 6:4 | ||||||
| 103 | Braun L. | |||||||
|
1:6 6:4 7:6 | |||||||
| 202 | Scepanovic B. [2] | |||||||
|
6:4 6:0 | |||||||
| 104 | Scepanovic B. [2] | |||||||
|
7:6 6:7 7:6 | |||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Sante N. [1] | |||
|
6:0 6:2 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Holup C. | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
| 103 | Braun L. | |||
|
1:6 6:4 7:6 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Scepanovic B. [2] | |||
|
7:6 6:7 7:6 | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Sante N. [1] | |||
| 6:2 6:0 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Scepanovic B. [2] | |||
| 6:4 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Sante N. [1] | Platz 3 | Holup C. | |
| 6:3 6:3 | 6:3 6:4 | |||
|
||||
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
-
-
Categories
-
Hits8184 views
-
Last modified30.11.2015 01:05


Sante N. [1]
Holup C.
Scepanovic B. [2]
M8 | M9 | W8 | W9
