Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 07. November 2015
Endedatum
Sonntag, 08. November 2015
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Junioren U16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Zoske, Constantin | TC Kaiserswerth e.V. |   | 00 | 10051400 |   | |
| 2 | Cu Thai, Quy Dennis | TC Kaiserswerth e.V. |   | 00 | 10051044 |   | |
| 3 | Pirdzun, Yannic | TC Kaiserswerth e.V. |   | 00 | 10051016 |   | |
| 4 | Witte, Tobias | TC Kaiserswerth e.V. |   | 00 | 10051189 |   | |
| 5 | Kühnel, Mark | TC Rheinstadion e.V. |   | 99 | 19951921 |   | |
| 6 | Schmidt, Johannes | TC Benrath e.V. Düsseldorf |   | 00 | 10051491 |   | |
| 7 | Hensen, Konrad | TC Rheinstadion |   | 00 | 10051852 |   | |
| 8 | Schwarz, Samuel | TC Kaiserswerth e.V. |   | 99 | 19952599 |   | |
| 9 | Ankenbrand, Niros | Tennisclub Angertal e.V. |   | 99 | 19952579 |   | |
| 10 | Gleich, Philipp | TC Düsseldorf 1913 e.V. |   | 00 | 10050369 |   | |
| 11 | Wurring, Youri Alexander | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. |   | 00 | 10051220 |   | |
| 12 | Magrini, Paolo | TC Hösel e.V. |   | 00 | 10057028 |   | |
| 13 | Thomassin, Christophe | Unterbacher Tennisclub e.V. |   | 00 | 10053426 |   | |
| 14 | de Lange, Luis | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf |   | 00 | 10054427 |   | |
| 15 | Luther, Tim | DSC 99 Düsseldorf |   | 00 | 10053190 |   | |
| 16 | Kamminga, Nic | TC Benrath e.V. Düsseldorf |   | 99 | 19909640 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Zoske C. | |||||||
| 101 | Zoske C. [1] | 2 Cu Thai Q. | |||||||
|
6:1 6:1 | 3 Pirdzun Y. | |||||||
| 201 | Zoske C. [1] | 4 Witte T. | |||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
| 102 | Schwarz S. | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
| 301 | Zoske C. [1] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
| 103 | Witte T. [4] | ||||||||
|
7:5 6:3 | ||||||||
| 202 | Witte T. [4] | ||||||||
|
6:2 7:5 | ||||||||
| 104 | Wurring Y. | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
| 401 | Zoske C. [1] | Platz 3 | Pirdzun Y. (3) | ||||||
|
6:4 6:4 | 6:3 4:6 7:6 | |||||||
| 105 | Ankenbrand N. | ||||||||
|
6:3 7:5 | ||||||||
| 203 | Pirdzun Y. [3] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
| 106 | Pirdzun Y. [3] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
| 302 | Cu Thai Q. [2] | ||||||||
|
7:5 4:6 7:6 | ||||||||
| 107 | Kühnel M. | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
| 204 | Cu Thai Q. [2] | ||||||||
|
6:2 6:7 7:6 | ||||||||
| 108 | Cu Thai Q. [2] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
Runde 1
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 101 | Zoske C. [1] | |||
|
6:1 6:1 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Schwarz S. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
| 103 | Witte T. [4] | |||
|
7:5 6:3 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Wurring Y. | |||
|
6:2 6:0 | |||
|
||||
| 105 | Ankenbrand N. | |||
|
6:3 7:5 | |||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Pirdzun Y. [3] | |||
|
6:0 6:1 | |||
|
||||
| 107 | Kühnel M. | |||
|
6:0 6:1 | |||
| 204 | ||||
|
||||
| 108 | Cu Thai Q. [2] | |||
|
6:0 6:2 | |||
Runde 2
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 201 | Zoske C. [1] | |||
| 6:2 6:0 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Witte T. [4] | |||
| 6:2 7:5 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Pirdzun Y. [3] | |||
| 6:0 6:1 | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Cu Thai Q. [2] | |||
| 6:2 6:7 7:6 | ||||
|
||||
Runde 3
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 301 | Zoske C. [1] | |||
| 6:0 6:2 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Cu Thai Q. [2] | |||
| 7:5 4:6 7:6 | ||||
|
||||
Runde 4
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 401 | Zoske C. [1] | Platz 3 | Pirdzun Y. (3) | |
| 6:4 6:4 | 6:3 4:6 7:6 | |||
|
||||
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
-
-
Categories
-
Hits7996 views
-
Last modified30.11.2015 01:05


Zoske C. [1]
Pirdzun Y. (3)
Cu Thai Q. [2]
M8 | M9 | W8 | W9
