Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 07. November 2015
Endedatum
Sonntag, 08. November 2015
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Junioren U11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Leisten, Niklas | TC Rheinstadion e.V. |   | 04 | 10401583 |   | |
| 2 | Lofink, Matias | TC Kaiserswerth e.V. |   | 04 | 10401681 |   | |
| 3 | Geimer, Welf | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 04 | 10451068 |   | |
| 4 | Wegner, Elias | Unterbacher Tennisclub e.V. |   | 04 | 10401573 |   | |
| 5 | Bandel, Neal | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf |   | 04 | 10450650 |   | |
| 6 | Kirchhoff, John | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 04 | 10451050 |   | |
| 7 | Kleineidam, Philip | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA |   | 04 | 10451131 |   | |
| 8 | Knoche, Jan | TC 13 Düsseldorf |   | 04 | 10455443 |   | |
| 9 | Malucha, Adrian | TV Grafenberg 1888 e.V. |   | 04 | 10455441 |   | |
| 10 | Muth, Yoshua | TC Kaiserswerth e.V. |   | 04 | 10454697 |   | |
| 11 | Petersilie, Justus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 04 | 10401588 |   | |
| 12 | Terbuyken, Max | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 04 | 10450692 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Leisten N. | |||||||
| 101 | Leisten N. [1] | 2 Lofink M. | |||||||
|
Rast |
3 Geimer W. | |||||||
| 201 | Leisten N. [1] | 4 Wegner E. | |||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
| 102 | Muth Y. | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
| 301 | Leisten N. [1] | ||||||||
|
6:0 6:3 | ||||||||
| 103 | Geimer W. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 202 | Geimer W. [3] | ||||||||
|
6:4 7:6 | ||||||||
| 104 | Terbuyken M. | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
| 401 | Leisten N. [1] | Platz 3 | Lofink M. (2) | ||||||
|
3:6 6:3 7:6 | 6:0 6:1 | |||||||
| 105 | Petersilie J. | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
| 203 | Wegner E. [4] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:4 | |||||||
| 106 | Wegner E. [4] | ||||||||
|
|||||||||
| 302 | Wegner E. [4] | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
| 107 | Bandel N. | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
| 204 | Lofink M. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||
| 108 | Lofink M. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 101 | Leisten N. [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Muth Y. | |||
|
6:3 6:2 | |||
|
||||
| 103 | Geimer W. [3] | |||
|
Rast |
|||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Terbuyken M. | |||
|
6:3 6:1 | |||
|
||||
| 105 | Petersilie J. | |||
|
6:1 6:3 | |||
| 203 | ||||
|
Rast |
|||
| 106 | Wegner E. [4] | |||
|
||||
|
||||
| 107 | Bandel N. | |||
|
6:1 6:3 | |||
| 204 | ||||
|
Rast |
|||
| 108 | Lofink M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 201 | Leisten N. [1] | |||
| 6:0 6:1 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Geimer W. [3] | |||
| 6:4 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Wegner E. [4] | |||
| 6:2 6:4 | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Lofink M. [2] | |||
| 6:2 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 301 | Leisten N. [1] | |||
| 6:0 6:3 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Wegner E. [4] | |||
| 6:2 6:3 | ||||
|
||||
Runde 4
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 401 | Leisten N. [1] | Platz 3 | Lofink M. (2) | |
| 3:6 6:3 7:6 | 6:0 6:1 | |||
|
||||
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 8er KO (P3) |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 16er KO (P3) |
-
-
Categories
-
Hits7958 views
-
Last modified30.11.2015 01:05


Leisten N. [1]
Lofink M. (2)
Wegner E. [4]
M8 | M9 | W8 | W9
