Tagesplan | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
U 11 Männlich | U11 männlich Einzel J-1 | 16er KO |
U 12 Männlich | U12 männlich Einzel J-1 | 16er KO |
U 14 Männlich | U14 männlich Einzel J-1 | 16er KO |
U 11 Weiblich | U11 weiblich Einzel J-1 | 16er KO |
U 12 Weiblich | U12 weiblich Einzel J-1 | 16er KO |
U 14 Weiblich | U14 weiblich Einzel J-1 | 16er KO |
U 11 Männlich Doppel | U11 männlich Doppel J-2 | 8er KO |
U 12 Männlich Doppel | U12 männlich Doppel J-2 | 8er KO |
U 14 Männlich Doppel | U14 männlich Doppel J-2 | 8er KO |
U 11 Weiblich Doppel | U11 weiblich Doppel J-2 | 8er KO |
U 12 Weiblich Doppel | U12 weiblich Doppel J-2 | 8er KO |
U 14 Weiblich Doppel | U14 weiblich Doppel J-2 | 8er KO |
Turnieradressen
TSC Glashütte Lemsahler Weg 2 22851 Norderstedt 0172-2137678
Hinweis für Regen:
Bitte Tennisschuhe mit heller, profilloser Sohle mitbringen.