| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
|---|---|---|---|---|
| Knaben U12 | U12 männlich Einzel | 12 EUR + 3 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 16er KO (P3) |
| Knaben U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 19.08.2017 23:59 | 8er KO | |
| Junioren U15 | U15 männlich Einzel | 12 EUR + 3 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 8er KO |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 12 EUR + 3 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 4er RR |
| Herren 00 LK 1-14 | offen männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 00 LK 1-14 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 19.08.2017 23:59 | 4er KO | |
| Herren 30 LK 1-14 | 30+ männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 30 LK 11-23 | 30+ männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 16er KO (P3) |
| Herren 30 LK 11-23 Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 19.08.2017 23:59 | 8er KO | |
| Herren 40 LK 1-14 | 40+ männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 40 LK 11-23 | 40+ männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 32er KO (P3) |
| Herren 40 LK 11-23 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 19.08.2017 23:59 | 16er KO | |
| Herren 50 LK 11-23 | 50+ männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 32er KO (P3) |
| Herren 50 LK 11-23 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 19.08.2017 23:59 | 8er KO | |
| Herren 60 LK 11-23 | 60+ männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 4er RR |
| Herren 65 LK 1-23 | 65+ männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 70 LK 1-23 | 70+ männlich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 4er RR |
| Juniorinnen U15 | U15 weiblich Einzel | 12 EUR + 3 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen 00 LK 11-23 | offen weiblich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen 40 LK 11-23 | 40+ weiblich Einzel | 20 EUR + 5 EUR DTB | 19.08.2017 23:59 | 16er KO (P3) |
| Damen 40 LK 11-23 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel | 19.08.2017 23:59 | 8er KO | |
| Herren Doppel | offen männlich Doppel | 20 EUR | 19.08.2017 23:59 | 16er KO (P3) |
| Herren Doppel Nebenrunde | offen männlich Doppel | 19.08.2017 23:59 | 8er KO | |
| Damen 00 Doppel | offen weiblich Doppel | 20 EUR | 19.08.2017 23:59 | 8er KO (P3) |
| Mixed | offen mixed Doppel | 20 EUR | 19.08.2017 23:59 | 16er KO (P3) |
| Mixed Nebenrunde | offen mixed Doppel | 19.08.2017 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
Sportanlage Am Krausacker Am Krausacker 1 53844 Troisdorf
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
3149-2-Ausschreibung_Stadtmeisterschaften.pdf
Bei Bedarf werden Spiele auf weitere Troisdorfer Tennisanlagen gelegt.