Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U12 m | U12 männlich Einzel | 20 | 23.05.2017 23:59 | 4er RR | |
U14 m | U14 männlich Einzel | 20 | 23.05.2017 23:59 | 8er KO | |
U16 m | U16 männlich Einzel | 20 | 23.05.2017 23:59 | 8er KO | |
U18 m | U18 männlich Einzel | 20 | 23.05.2017 23:59 | 8er KO (P3) | |
U12 w | U12 weiblich Einzel | 20 | 23.05.2017 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
U14 w | U14 weiblich Einzel | 20 | 23.05.2017 23:59 | 8er KO | |
U16 w | U16 weiblich Einzel | 20 | 23.05.2017 23:59 | 8er KO | |
U18 w | U18 weiblich Einzel | 20 | 23.05.2017 23:59 | 8er KO | |
Doppel Junioren | U18 männlich Doppel | 4er RR | |||
Doppel Juniorinnen | U18 weiblich Doppel | 8er KO | |||
Doppel Mixed | U18 mixed Doppel | 8er KO (P3) |
Turnieradressen
Sportpark Lübben Majoransheide 30 15907 Lübben 0176/40219008