17. Offene Barnimer Meisterschaften in Bernau bei Berlin
Startdatum
Donnerstag, 24. August 2017
Endedatum
Sonntag, 27. August 2017
Wertung
Turnierkategorie
J-4, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Junioren U14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Sperling, Maximilian | LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin | 15/2403 | 03 | 10300502 |   | |
| 2 | Volny, Leon | Tennis-Club SCC Berlin | 15/3173 | 04 | 10451025 |   | |
| 3 | Titscher, Felix | BTTC Grün-Weiß | 15/3396 | 03 | 10351223 |   | |
| 4 | Miehe, Julian | Tennis-Club SCC Berlin | 17/3841 | 03 | 10351286 |   | |
| 5 | Lokoschus, Winston | Siemens TK Blau-Gold 1913 | 21/5624 | 03 | 10358366 |   | |
| 6 | Hinterleitner, Anton | Tennis-Club SCC Berlin | 20/99999 | 03 | 10353587 |   | |
| 7 | Bohl, Jacob | SV Zehlendorfer Wespen 1911 | 22/99999 | 03 | 10361972 |   | |
| 8 | Klimczak, Oliver | ohne Verein | 23/99999 | 05 | 10552733 |   | |
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Junioren U14 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 9 | Hempel, Maximilian | TC BW Hohen Neuendorf | 21/99999 | Absage | 04 | 10459342 |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Sperling M. | ||||||
| 101 | Sperling M. [1] | 2 Volny L. | ||||||
|
6:4 6:2 | |||||||
| 201 | Sperling M. [1] | |||||||
|
3:6 6:1 10:7 | |||||||
| 102 | Titscher F. | |||||||
|
7:6 7:6 | |||||||
| 301 | Volny L. [2] | |||||||
|
7:6 1:6 10:6 | |||||||
| 103 | Miehe J. | |||||||
|
6:2 6:0 | |||||||
| 202 | Volny L. [2] | |||||||
|
2:6 7:6 10:5 | |||||||
| 104 | Volny L. [2] | |||||||
|
7:6 4:6 10:8 | |||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Sperling M. [1] | |||
|
6:4 6:2 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Titscher F. | |||
|
7:6 7:6 | |||
|
||||
| 103 | Miehe J. | |||
|
6:2 6:0 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Volny L. [2] | |||
|
7:6 4:6 10:8 | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Sperling M. [1] | |||
| 3:6 6:1 10:7 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Volny L. [2] | |||
| 2:6 7:6 10:5 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Volny L. [2] | |||
| 7:6 1:6 10:6 | ||||
|
||||
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 15:00 | 8er KO | |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 21.08.2017 15:00 | 4er KO | ||
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Herren | offen männlich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-7 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 16er KO | |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 15:00 | 2er KO | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 19:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 18:00 | 32er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-7 | 21.08.2017 18:00 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-8-Ausschreibung17-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
-
-
Categories
-
Hits25210 views
-
Last modified30.08.2017 12:10


Sperling M. [1]
Volny L. [2]
