17. Offene Barnimer Meisterschaften in Bernau bei Berlin
Startdatum
Donnerstag, 24. August 2017
Endedatum
Sonntag, 27. August 2017
Wertung
Turnierkategorie
J-4, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Brian, Thomas | Grunewald Tennis-Club | 8/99999 | 66 | 16652333 |   | |
| 2 | Kruscha, Michael | TC OW Friedrichshagen | 8/99999 | 61 | 16151379 |   | |
| 3 | Lukasczyk, Andreas | TTC SportForum Bernau | 8/99999 | 64 | 16451193 |   | |
| 4 | Hoffmann, Jürgen | Schwelmer TC RW | 9/99999 | 63 | 16350202 |   | |
| 5 | Günzel, Maik | TV Strauß Strausberg | 10/99999 | 63 | 16304484 |   | |
| 6 | Homann, Dirk | Tennis-Club Tiergarten | 10/99999 | 63 | 16352133 |   | |
| 7 | Kluck, Gregor | Neuenhagener Tennisclub 93 | 11/99999 | 62 | 16201564 |   | |
| 8 | Kummert, Christian | Grunewald Tennis-Club | 11/99999 | 63 | 16300353 |   | |
| 9 | Rückbrod, Sven | Fachvereinigung Tennis e.V. | 12/99999 | 64 | 16404516 |   | |
| 10 | Baumann, Cornelius | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 13/99999 | 63 | 16300245 |   | |
| 11 | Riehl, Thomas | TTC SportForum Bernau | 13/99999 | 66 | 16651163 |   | |
| 12 | Büttner, Ralf | Tennis-Club SCC Berlin | 15/99999 | 65 | 16500064 |   | |
| 13 | Paul, Matthias | TTC SportForum Bernau | 15/99999 | 60 | 16004101 |   | |
| 14 | Nagel, Jens | TTC SportForum Bernau | 22/99999 | 65 | 16591640 |   | |
| 15 | Pimer, Marcel | TTC SportForum Bernau | 22/99999 | 66 | 16653449 |   | |
| 16 | Kuhne, Carsten | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 63 | 16351478 |   | |
| 17 | Lange, Uwe | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 65 | 16590296 |   | |
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Herren 50 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 18 | Goiczyk, Carsten | Treptower Teufel TC | 16/99999 | Absage | 67 | 16704334 |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Brian T. | ||||||||
| 101 | Brian, T. [1] | 2 Kruscha M. | ||||||||
|
Rast |
3 Lukasczyk A. | ||||||||
| 201 | Brian, T. [1] | 4 Hoffmann J. | ||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
| 102 | Pimer, M. | |||||||||
|
6:1 6:2 | |||||||||
| 301 | Brian, T. [1] | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
| 103 | Riehl, T. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
| 202 | Homann, D. | |||||||||
|
Rast |
6:3 6:1 | ||||||||
| 104 | Homann, D. | |||||||||
|
||||||||||
| 401 | Brian, T. [1] | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
| 105 | Hoffmann, J. [4] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
| 203 | Büttner, R. | |||||||||
|
6:1 2:6 10:6 | |||||||||
| 106 | Büttner, R. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
| 302 | Büttner, R. | |||||||||
|
Rast |
3:4 Aufgabe | ||||||||
| 107 | Nagel, J. | |||||||||
|
||||||||||
| 204 | Kummert, C. | |||||||||
|
6:3 6:1 | |||||||||
| 108 | Kummert, C. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
| 501 | Brian, T. [1] | |||||||||
|
Rast |
6:1 Aufgabe | ||||||||
| 109 | Kluck, G. | |||||||||
|
||||||||||
| 205 | Kluck, G. | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:3 | ||||||||
| 110 | Paul, M. | |||||||||
|
||||||||||
| 303 | Lukasczyk, A. [3] | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:3 | ||||||||
| 111 | Rückbrod, S. | |||||||||
|
||||||||||
| 206 | Lukasczyk, A. [3] | |||||||||
|
Rast |
6:3 6:1 | ||||||||
| 112 | Lukasczyk, A. [3] | |||||||||
|
||||||||||
| 402 | Lukasczyk, A. [3] | |||||||||
|
Rast |
6:7 6:2 10:7 | ||||||||
| 113 | Kuhne, C. | |||||||||
|
||||||||||
| 207 | Baumann, C. | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:1 | ||||||||
| 114 | Baumann, C. | |||||||||
|
||||||||||
| 304 | Günzel, M. | |||||||||
|
6:4 6:1 | |||||||||
| 115 | Günzel, M. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
| 208 | Günzel, M. | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | ||||||||
| 116 | Kruscha, M. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
| Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
| 101 | Brian, T. [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Pimer, M. | |||
|
6:1 6:2 | |||
|
||||
| 103 | Riehl, T. | |||
|
Rast |
|||
| 202 | ||||
|
Rast |
|||
| 104 | Homann, D. | |||
|
||||
|
||||
| 105 | Hoffmann, J. [4] | |||
|
Rast |
|||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Büttner, R. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
| 107 | Nagel, J. | |||
|
||||
| 204 | ||||
|
||||
| 108 | Kummert, C. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
| 109 | Kluck, G. | |||
|
||||
| 205 | ||||
|
Rast |
|||
| 110 | Paul, M. | |||
|
||||
|
Rast |
|||
| 111 | Rückbrod, S. | |||
|
||||
| 206 | ||||
|
Rast |
|||
| 112 | Lukasczyk, A. [3] | |||
|
||||
|
Rast |
|||
| 113 | Kuhne, C. | |||
|
||||
| 207 | ||||
|
Rast |
|||
| 114 | Baumann, C. | |||
|
||||
|
||||
| 115 | Günzel, M. | |||
|
Rast |
|||
| 208 | ||||
|
Rast |
|||
| 116 | Kruscha, M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 201 | Brian, T. [1] | |||
| 6:0 6:0 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Homann, D. | |||
| 6:3 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Büttner, R. | |||
| 6:1 2:6 10:6 | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Kummert, C. | |||
| 6:3 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
| 205 | Kluck, G. | |||
| 6:2 6:3 | ||||
|
||||
| 303 | ||||
|
||||
| 206 | Lukasczyk, A. [3] | |||
| 6:3 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
| 207 | Baumann, C. | |||
| 6:2 6:1 | ||||
|
||||
| 304 | ||||
|
||||
| 208 | Günzel, M. | |||
| 6:1 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 301 | Brian, T. [1] | |||
| 6:2 6:4 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Büttner, R. | |||
| 3:4 Aufgabe | ||||
|
||||
|
||||
| 303 | Lukasczyk, A. [3] | |||
| 6:1 6:3 | ||||
|
||||
| 402 | ||||
|
||||
| 304 | Günzel, M. | |||
| 6:4 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 401 | Brian, T. [1] | |||
| 6:1 6:0 | ||||
|
||||
| 501 | ||||
|
||||
| 402 | Lukasczyk, A. [3] | |||
| 6:7 6:2 10:7 | ||||
|
||||
Runde 5
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 501 | Brian, T. [1] | |||
| 6:1 Aufgabe | ||||
|
||||
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 15:00 | 8er KO | |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 21.08.2017 15:00 | 4er KO | ||
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Herren | offen männlich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-7 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 16er KO | |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 15:00 | 2er KO | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 19:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 18:00 | 32er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-7 | 21.08.2017 18:00 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-8-Ausschreibung17-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
-
-
Categories
-
Hits25206 views
-
Last modified30.08.2017 12:10


Brian, T. [1]
Lukasczyk, A. [3]
