17. Offene Barnimer Meisterschaften in Bernau bei Berlin
Startdatum
Donnerstag, 24. August 2017
Endedatum
Sonntag, 27. August 2017
Wertung
Turnierkategorie
J-4, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren 40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Schönherr, Robin | TC RW Großbeeren | 5/99999 | 75 | 17505185 |   | |
| 2 | Ganter, Urs | TTC SportForum Bernau | 6/99999 | 70 | 17051235 |   | |
| 3 | Schirow, Mathias | PTC Rot-Weiß Potsdam | 6/99999 | 68 | 16851337 |   | |
| 4 | Matalla, Mario | TC RW Großbeeren | 7/99999 | 75 | 17505392 |   | |
| 5 | Vass, Thomas | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 7/99999 | 68 | 16850242 |   | |
| 6 | Engelhardt, Christopher | Tennis-Club Tiergarten | 8/99999 | 72 | 17200058 |   | |
| 7 | Hartmann, Dr. Henning | SV Berliner Bären | 9/99999 | 70 | 17001659 |   | |
| 8 | Hochmuth, Christian | TC Friedrichshain | 9/99999 | 77 | 17701546 |   | |
| 9 | Luczak, Veit | TSG Break 90 | 9/99999 | 69 | 16951088 |   | |
| 10 | Riedel, Georg | Tennis-Club Tiergarten | 10/99999 | 74 | 17410346 |   | |
| 11 | Wittkowski, Daniel | TC Friedrichshain | 10/99999 | 73 | 17302579 |   | |
| 12 | Richter, Arnd | Eberswalder Tennis-Club | 12/99999 | 70 | 17002202 |   | |
| 13 | Söder, Christian | ETC Siegertsbrunn | 12/99999 | 75 | 17510400 |   | |
| 14 | Budianto, Daniel | TTC SportForum Bernau | 18/99999 | 69 | 16903884 |   | |
| 15 | Senft, Sebastian | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 74 | 17452848 |   | |
| 16 | Ulrich, Sven | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 71 | 17160621 |   | |
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Herren 40 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 17 | Horn, Sven | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 13/99999 | Absage | 76 | 17650970 |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schönherr R. | |||||||
| 101 | Schönherr, R. [1] | 2 Ganter U. | |||||||
|
6:1 6:4 | 3 Schirow M. | |||||||
| 201 | Schönherr, R. [1] | 4 Matalla M. | |||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
| 102 | Hochmuth, C. | ||||||||
|
6:1 7:6 | ||||||||
| 301 | Schönherr, R. [1] | ||||||||
|
6:4 7:6 | ||||||||
| 103 | Luczak, V. | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
| 202 | Richter, A. | ||||||||
|
6:3 7:6 | ||||||||
| 104 | Richter, A. | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
| 401 | Schönherr, R. [1] | ||||||||
|
4:6 7:6 11:9 | ||||||||
| 105 | Vass, T. | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
| 203 | Schirow, M. [3] | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
| 106 | Schirow, M. [3] | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
| 302 | Schirow, M. [3] | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
| 107 | Hartmann, D. | ||||||||
|
6:4 6:4 | ||||||||
| 204 | Hartmann, D. | ||||||||
|
1:6 7:6 10:7 | ||||||||
| 108 | Ganter, U. [2] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
Runde 1
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 101 | Schönherr, R. [1] | |||
|
6:1 6:4 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Hochmuth, C. | |||
|
6:1 7:6 | |||
|
||||
| 103 | Luczak, V. | |||
|
6:3 6:2 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Richter, A. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
| 105 | Vass, T. | |||
|
6:2 6:0 | |||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Schirow, M. [3] | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
| 107 | Hartmann, D. | |||
|
6:4 6:4 | |||
| 204 | ||||
|
||||
| 108 | Ganter, U. [2] | |||
|
6:0 6:0 | |||
Runde 2
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 201 | Schönherr, R. [1] | |||
| 6:1 6:2 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Richter, A. | |||
| 6:3 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Schirow, M. [3] | |||
| 6:2 6:2 | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Hartmann, D. | |||
| 1:6 7:6 10:7 | ||||
|
||||
Runde 3
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 301 | Schönherr, R. [1] | |||
| 6:4 7:6 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Schirow, M. [3] | |||
| 6:3 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 401 | Schönherr, R. [1] | |||
| 4:6 7:6 11:9 | ||||
|
||||
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 15:00 | 8er KO | |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 21.08.2017 15:00 | 4er KO | ||
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Herren | offen männlich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-7 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 16er KO | |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 15:00 | 2er KO | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 19:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 18:00 | 32er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-7 | 21.08.2017 18:00 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-8-Ausschreibung17-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
-
-
Categories
-
Hits25203 views
-
Last modified30.08.2017 12:10


Schönherr, R. [1]
Schirow, M. [3]
