17. Offene Barnimer Meisterschaften in Bernau bei Berlin
Startdatum
Donnerstag, 24. August 2017
Endedatum
Sonntag, 27. August 2017
Wertung
Turnierkategorie
J-4, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Damen Nebenrunde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Eggeling, Judith | TV Frohnau | 13/99999 | 01 | 20152373 |   | |
| 2 | Schmedding, Pia | Klipper THC e.V. | 13/99999 | 98 | 29851884 |   | |
| 3 | Rogahn, Julia | Tennisclub Blau-Weiß Rostock e.V. | 14/99999 | 91 | 29107547 |   | |
| 4 | Michel, Anastasiya | Neuenhagener Tennisclub 93 | 15/99999 | 01 | 20152816 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
|||||
| 101 | Michel, A. | ||||
|
6:1 6:2 | ||||
| 201 | Schmedding, P. | ||||
|
6:2 6:2 | ||||
| 102 | Schmedding, P. | ||||
|
6:4 6:2 | ||||
Runde 1
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 101 | Michel, A. | |||
|
6:1 6:2 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Schmedding, P. | |||
|
6:4 6:2 | |||
Runde 2
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 201 | Schmedding, P. | |||
| 6:2 6:2 | ||||
|
||||
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 15:00 | 8er KO | |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 21.08.2017 15:00 | 4er KO | ||
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Herren | offen männlich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-7 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 16er KO | |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 15:00 | 2er KO | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 19:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 18:00 | 32er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-7 | 21.08.2017 18:00 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-8-Ausschreibung17-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
-
-
Categories
-
Hits25209 views
-
Last modified30.08.2017 12:10


Michel, A.
Schmedding, P. 
