17. Offene Barnimer Meisterschaften in Bernau bei Berlin
Startdatum
Donnerstag, 24. August 2017
Endedatum
Sonntag, 27. August 2017
Wertung
Turnierkategorie
J-4, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren 50 Nebenrunde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Kruscha, Michael | TC OW Friedrichshagen | 8/99999 | 61 | 16151379 |   | |
| 2 | Hoffmann, Jürgen | Schwelmer TC RW | 9/99999 | 63 | 16350202 |   | |
| 3 | Rückbrod, Sven | Fachvereinigung Tennis e.V. | 12/99999 | 64 | 16404516 |   | |
| 4 | Riehl, Thomas | TTC SportForum Bernau | 13/99999 | 66 | 16651163 |   | |
| 5 | Paul, Matthias | TTC SportForum Bernau | 15/99999 | 60 | 16004101 |   | |
| 6 | Nagel, Jens | TTC SportForum Bernau | 22/99999 | 65 | 16591640 |   | |
| 7 | Kuhne, Carsten | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 63 | 16351478 |   | |
| 8 | Lange, Uwe | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 65 | 16590296 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Kruscha M. | ||||||
| 101 | Kruscha, M. [1] | 2 Hoffmann J. | ||||||
|
6:2 6:3 | |||||||
| 201 | Kruscha, M. [1] | |||||||
|
2:6 6:2 10:4 | |||||||
| 102 | Riehl, T. | |||||||
|
6:4 6:4 | |||||||
| 301 | Hoffmann, J. [2] | |||||||
|
1:0 Aufgabe | |||||||
| 103 | Nagel, J. | |||||||
|
1:0 Aufgabe | |||||||
| 202 | Hoffmann, J. [2] | |||||||
|
1:0 Aufgabe | |||||||
| 104 | Hoffmann, J. [2] | |||||||
|
6:2 6:3 | |||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Kruscha, M. [1] | |||
|
6:2 6:3 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Riehl, T. | |||
|
6:4 6:4 | |||
|
||||
| 103 | Nagel, J. | |||
|
1:0 Aufgabe | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Hoffmann, J. [2] | |||
|
6:2 6:3 | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Kruscha, M. [1] | |||
| 2:6 6:2 10:4 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Hoffmann, J. [2] | |||
| 1:0 Aufgabe | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Hoffmann, J. [2] | |||
| 1:0 Aufgabe | ||||
|
||||
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 15:00 | 8er KO | |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 21.08.2017 15:00 | 4er KO | ||
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Herren | offen männlich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-7 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 16er KO | |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 15:00 | 2er KO | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 19:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 18:00 | 32er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-7 | 21.08.2017 18:00 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-8-Ausschreibung17-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
-
-
Categories
-
Hits25208 views
-
Last modified30.08.2017 12:10


Kruscha, M. [1]
Hoffmann, J. [2]
