17. Offene Barnimer Meisterschaften in Bernau bei Berlin
Startdatum
Donnerstag, 24. August 2017
Endedatum
Sonntag, 27. August 2017
Wertung
Turnierkategorie
J-4, S-6
Ansprechpartner
Markus Thulmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TTC SportForum Bernau e.V.
Teilnehmerliste
| Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Damen | Afandieva, Sofiya | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 1/366 | 02 | 20200684 |   | |
| 2 | Junioren U18 | Agwi, Michael | TK Blau-Gold Steglitz | 10/1335 | 03 | 10300529 |   | |
| 3 | Herren 50 | Baumann, Cornelius | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 13/99999 | 63 | 16300245 |   | |
| 4 | Damen | Behmann, Nele | TV Frohnau | 9/99999 | 02 | 20251438 |   | |
| 5 | Damen 50 | Beu, Sybille | TTC SportForum Bernau | 15/99999 | Quali-Sieger | 53 | 25350675 |   |
| 6 | Herren 60 | Beu, Wolfgang | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 53 | 15351807 |   | |
| 7 | Junioren U14 | Bohl, Jacob | SV Zehlendorfer Wespen 1911 | 22/99999 | 03 | 10361972 |   | |
| 8 | Damen | Bohlen, Kim | TC 1899 Blau Weiss Berlin | 1/357 | 01 | 20152349 |   | |
| 9 | Herren 60 | Bohm, Detlef | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 54 | 15451273 |   | |
| 10 | Juniorinnen U14 | Bollmann, Johanna | TC Grün-G. Wilhelmshorst | 23/99999 | 04 | 20451346 |   | |
| 11 | Damen | Brandt, Lina | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 6/99999 | 01 | 20152350 |   | |
| 12 | Herren 50 | Brian, Thomas | Grunewald Tennis-Club | 8/99999 | 66 | 16652333 |   | |
| 13 | Damen | Brocks, Tizia | Tennisclub an der Schirnau | 1/138 | 99 | 29951018 |   | |
| 14 | Herren 40 | Budianto, Daniel | TTC SportForum Bernau | 18/99999 | 69 | 16903884 |   | |
| 15 | Herren 50 | Büttner, Ralf | Tennis-Club SCC Berlin | 15/99999 | 65 | 16500064 |   | |
| 16 | Herren | Cremer, Jonathan | TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 | 12/99999 | 96 | 19652041 |   | |
| 17 | Herren Nebenrunde | Cremer, Jonathan | TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 | 12/99999 | 96 | 19652041 |   | |
| 18 | Damen | Eggeling, Judith | TV Frohnau | 13/99999 | 01 | 20152373 |   | |
| 19 | Damen Nebenrunde | Eggeling, Judith | TV Frohnau | 13/99999 | 01 | 20152373 |   | |
| 20 | Herren 40 | Engelhardt, Christopher | Tennis-Club Tiergarten | 8/99999 | 72 | 17200058 |   | |
| 21 | Juniorinnen U18 | Farke, Janine | TV Frohnau | 19/99999 | 03 | 20352021 |   | |
| 22 | Juniorinnen U14 | Farke, Janine | TV Frohnau | 19/99999 | 03 | 20352021 |   | |
| 23 | Damen | Farke, Michèle | TV Frohnau | 10/99999 | 71 | 27100752 |   | |
| 24 | Damen 40 | Farke, Michèle | TV Frohnau | 10/99999 | 71 | 27100752 |   | |
| 25 | Juniorinnen U14 | Farke, Nathalie | TV Frohnau |   | 07 | 20750952 |   | |
| 26 | Herren | Fehr, Johannes | Treptower Teufel TC | 7/99999 | 88 | 18800641 |   | |
| 27 | Damen | Figge, Nathalie | SV Reinickendorf 1896 | 7/99999 | 89 | 28900056 |   | |
| 28 | Damen | Fitzner, Nicole | SC ´Brandenburg´ e.V. | 4/99999 | 88 | 28801975 |   | |
| 29 | Herren | Fleischhauer, Niclas | Tennis-Club SCC Berlin | 1/520 | 00 | 10051096 |   | |
| 30 | Herren 40 | Ganter, Urs | TTC SportForum Bernau | 6/99999 | 70 | 17051235 |   | |
| 31 | Junioren U12 | Gentzmann, Yven | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 06 | 10651616 |   | |
| 32 | Junioren U12 Nebenrunde | Gentzmann, Yven | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 06 | 10651616 |   | |
| 33 | Herren 60 | Goertz, Heinz | TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz | 10/99999 | Quali-Sieger | 50 | 15002161 |   |
| 34 | Herren 60 | Gogollok, Peter | TC Rot Weiss Schwelm | 21/99999 | 47 | 14704146 |   | |
| 35 | Herren | Goiczyk, Julius | Treptower Teufel TC | 11/99999 | 97 | 19754329 |   | |
| 36 | Herren Nebenrunde | Goiczyk, Julius | Treptower Teufel TC | 11/99999 | 97 | 19754329 |   | |
| 37 | Herren 50 | Günzel, Maik | TV Strauß Strausberg | 10/99999 | 63 | 16304484 |   | |
| 38 | Damen | Göbelt, Alexandra | TC Grün-Weiß Bergfelde | 6 | 98 | 29851724 |   | |
| 39 | Herren | Haag, Dominik | TV Jahn Wolfsburg | 7/99999 | 89 | 18901856 |   | |
| 40 | Herren 40 | Hartmann, Dr. Henning | SV Berliner Bären | 9/99999 | 70 | 17001659 |   | |
| 41 | Herren | Hein, Felix | TTC SportForum Bernau | 16/99999 | 02 | 10252329 |   | |
| 42 | Junioren U18 | Hein, Felix | TTC SportForum Bernau | 16/4155 | 02 | 10252329 |   | |
| 43 | Herren Nebenrunde | Hein, Felix | TTC SportForum Bernau | 16/99999 | 02 | 10252329 |   | |
| 44 | Damen | Hellvoigt, Lisa | TTC SportForum Bernau | 7/99999 | 92 | 29200843 |   | |
| 45 | Junioren U14 | Hinterleitner, Anton | Tennis-Club SCC Berlin | 20/99999 | 03 | 10353587 |   | |
| 46 | Herren 40 | Hochmuth, Christian | TC Friedrichshain | 9/99999 | 77 | 17701546 |   | |
| 47 | Herren 50 | Hoffmann, Jürgen | Schwelmer TC RW | 9/99999 | 63 | 16350202 |   | |
| 48 | Herren 50 Nebenrunde | Hoffmann, Jürgen | Schwelmer TC RW | 9/99999 | 63 | 16350202 |   | |
| 49 | Herren 50 | Homann, Dirk | Tennis-Club Tiergarten | 10/99999 | 63 | 16352133 |   | |
| 50 | Herren | Hütten, Jakob | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1/329 | 00 | 10054003 |   | |
| 51 | Damen 40 | Hömberg, Birgit | Unterbarmer Tennisclub e.V. | 7/99999 | 68 | 26801072 |   | |
| 52 | Herren | Kandt, Moritz | SV Zehlendorfer Wespen 1911 | 1/99999 | 94 | 19401124 |   | |
| 53 | Junioren U12 | Klaffke, Robin | TC Medizin Berlin Buch | 23/99999 | 06 | 10651773 |   | |
| 54 | Junioren U14 | Klimczak, Oliver | ohne Verein | 23/99999 | 05 | 10552733 |   | |
| 55 | Herren | Klorek, Dawid | BTC Grün-Gold 1904 | 5/99999 | 88 | 18889079 |   | |
| 56 | Herren 50 | Kluck, Gregor | Neuenhagener Tennisclub 93 | 11/99999 | 62 | 16201564 |   | |
| 57 | Damen | Knuth, Theres | TTC SportForum Bernau | 17/99999 | 94 | 29404033 |   | |
| 58 | Herren 50 | Kruscha, Michael | TC OW Friedrichshagen | 8/99999 | 61 | 16151379 |   | |
| 59 | Herren 50 Nebenrunde | Kruscha, Michael | TC OW Friedrichshagen | 8/99999 | 61 | 16151379 |   | |
| 60 | Herren | Kugel, Joshua | Verein für Körperkultur | 5/99999 | 00 | 10053045 |   | |
| 61 | Herren 50 | Kuhne, Carsten | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 63 | 16351478 |   | |
| 62 | Herren 50 Nebenrunde | Kuhne, Carsten | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 63 | 16351478 |   | |
| 63 | Herren 50 | Kummert, Christian | Grunewald Tennis-Club | 11/99999 | 63 | 16300353 |   | |
| 64 | Damen | Laabs, Christin | TTC SportForum Bernau | 1/399 | 02 | 20251639 |   | |
| 65 | Herren 50 | Lange, Uwe | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 65 | 16590296 |   | |
| 66 | Herren 50 Nebenrunde | Lange, Uwe | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 65 | 16590296 |   | |
| 67 | Damen | Letsch, Franziska | TTC SportForum Bernau | 2/99999 | 84 | 28400063 |   | |
| 68 | Herren 60 | Letsch, Ingo | TTC SportForum Bernau | 13/99999 | Quali-Sieger | 56 | 15651272 |   |
| 69 | Damen 40 | Liebe, Nadia | SV Berliner Bären e.V. | 12/99999 | 77 | 27750944 |   | |
| 70 | Junioren U12 | Locke, Louis | Neuenhagener TC 93 e.v. | 23/99999 | 06 | 10660307 |   | |
| 71 | Junioren U12 Nebenrunde | Locke, Louis | Neuenhagener TC 93 e.v. | 23/99999 | 06 | 10660307 |   | |
| 72 | Juniorinnen U18 | Lokoschus, Jaimy | Siemens TK Blau-Gold 1913 | 13/99999 | 00 | 20056886 |   | |
| 73 | Junioren U14 | Lokoschus, Winston | Siemens TK Blau-Gold 1913 | 21/5624 | 03 | 10358366 |   | |
| 74 | Juniorinnen U18 | Lopez Hänninen, Annika | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 20/2871 | 04 | 20450421 |   | |
| 75 | Herren 40 | Luczak, Veit | TSG Break 90 | 9/99999 | 69 | 16951088 |   | |
| 76 | Herren 50 | Lukasczyk, Andreas | TTC SportForum Bernau | 8/99999 | 64 | 16451193 |   | |
| 77 | Juniorinnen U14 | Malze, Annika | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 20/99999 | 03 | 20350972 |   | |
| 78 | Herren 40 | Matalla, Mario | TC RW Großbeeren | 7/99999 | 75 | 17505392 |   | |
| 79 | Damen | Michel, Anastasiya | Neuenhagener Tennisclub 93 | 15/99999 | 01 | 20152816 |   | |
| 80 | Damen Nebenrunde | Michel, Anastasiya | Neuenhagener Tennisclub 93 | 15/99999 | 01 | 20152816 |   | |
| 81 | Junioren U14 | Miehe, Julian | Tennis-Club SCC Berlin | 17/3841 | 03 | 10351286 |   | |
| 82 | Herren 60 | Morano, Ingo | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 55 | 15552387 |   | |
| 83 | Damen | Müller, Mia-Sophie | TC GW Gifhorn | 13/99999 | 04 | 20400622 |   | |
| 84 | Herren 50 | Nagel, Jens | TTC SportForum Bernau | 22/99999 | 65 | 16591640 |   | |
| 85 | Herren 50 Nebenrunde | Nagel, Jens | TTC SportForum Bernau | 22/99999 | 65 | 16591640 |   | |
| 86 | Juniorinnen U18 | Nashiku, Taimi | Tennis-Club SCC Berlin | 15/99999 | Quali-Sieger | 02 | 20259278 |   |
| 87 | Herren | Neubauer, Georg | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 8/99999 | 87 | 18751461 |   | |
| 88 | Herren Nebenrunde | Neubauer, Georg | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 8/99999 | 87 | 18751461 |   | |
| 89 | Junioren U12 | Nissen, Peer | TV Frohnau | 23/99999 | 05 | 10553247 |   | |
| 90 | Herren | Olsson, Oliver | TC Grün-Weiß Nikolassee | 13/99999 | 04 | 10450026 |   | |
| 91 | Herren | Olsson, Philip | TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 | 7/676 | 01 | 10151025 |   | |
| 92 | Herren 50 | Paul, Matthias | TTC SportForum Bernau | 15/99999 | 60 | 16004101 |   | |
| 93 | Herren 50 Nebenrunde | Paul, Matthias | TTC SportForum Bernau | 15/99999 | 60 | 16004101 |   | |
| 94 | Herren | Pavlenko, Philipp | TK Blau-Gold Steglitz | 7/99999 | 01 | 10153910 |   | |
| 95 | Damen 50 | Peters, Sabine | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 66 | 26652572 |   | |
| 96 | Herren 50 | Pimer, Marcel | TTC SportForum Bernau | 22/99999 | 66 | 16653449 |   | |
| 97 | Herren | Rathay, David | Tennis-Club SCC Berlin | 11/99999 | 02 | 10252393 |   | |
| 98 | Junioren U18 | Rathay, David | Tennis-Club SCC Berlin | 11/1360 | 02 | 10252393 |   | |
| 99 | Herren | Renard, Alonso | TV Frohnau | 1/299/A | 90 | 19053409 |   | |
| 100 | Damen 50 | Reuscher, Brigitte | TTC SportForum Bernau | 17/99999 | 49 | 24950615 |   | |
| 101 | Herren 40 | Richter, Arnd | Eberswalder Tennis-Club | 12/99999 | 70 | 17002202 |   | |
| 102 | Herren 40 | Riedel, Georg | Tennis-Club Tiergarten | 10/99999 | 74 | 17410346 |   | |
| 103 | Herren 50 | Riehl, Thomas | TTC SportForum Bernau | 13/99999 | 66 | 16651163 |   | |
| 104 | Herren 50 Nebenrunde | Riehl, Thomas | TTC SportForum Bernau | 13/99999 | 66 | 16651163 |   | |
| 105 | Damen | Riewe, Maxine | TV Frohnau | 11/99999 | 91 | 29100453 |   | |
| 106 | Damen | Rogahn, Julia | Tennisclub Blau-Weiß Rostock e.V. | 14/99999 | 91 | 29107547 |   | |
| 107 | Damen Nebenrunde | Rogahn, Julia | Tennisclub Blau-Weiß Rostock e.V. | 14/99999 | 91 | 29107547 |   | |
| 108 | Damen 50 | Rogahn, Katrin | Tennisclub Blau-Weiß Rostock e.V. | 15/99999 | Quali-Sieger | 61 | 26150858 |   |
| 109 | Damen | Rothacker, Katharina | TSC Renningen | 4/99999 | 98 | 29853370 |   | |
| 110 | Herren 50 | Rückbrod, Sven | Fachvereinigung Tennis e.V. | 12/99999 | 64 | 16404516 |   | |
| 111 | Herren 50 Nebenrunde | Rückbrod, Sven | Fachvereinigung Tennis e.V. | 12/99999 | 64 | 16404516 |   | |
| 112 | Damen 50 | Rüstow, Monika | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 57 | 25702496 |   | |
| 113 | Junioren U12 | Scheinert, Lucas | Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis | 23/99999 | 06 | 10659971 |   | |
| 114 | Herren 40 | Schirow, Mathias | PTC Rot-Weiß Potsdam | 6/99999 | 68 | 16851337 |   | |
| 115 | Damen | Schmedding, Pia | Klipper THC e.V. | 13/99999 | 98 | 29851884 |   | |
| 116 | Damen Nebenrunde | Schmedding, Pia | Klipper THC e.V. | 13/99999 | 98 | 29851884 |   | |
| 117 | Junioren U12 | Schmidt, Ben Otto | TC OW Friedrichshagen |   | 08 | 10820052 |   | |
| 118 | Damen 50 | Scholz-Eipel, Birgit | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 62 | 26202754 |   | |
| 119 | Herren | Schramm, Marvin | LTTC Rot-Weiß Berlin | 1/314 | 97 | 19750163 |   | |
| 120 | Herren 40 | Schönherr, Robin | TC RW Großbeeren | 5/99999 | 75 | 17505185 |   | |
| 121 | Herren 40 | Senft, Sebastian | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 74 | 17452848 |   | |
| 122 | Herren 40 Nebenrunde | Senft, Sebastian | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 74 | 17452848 |   | |
| 123 | Herren | Seutz, Yannick | TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz | 10/99999 | 01 | 10150983 |   | |
| 124 | Herren Nebenrunde | Seutz, Yannick | TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz | 10/99999 | 01 | 10150983 |   | |
| 125 | Herren | Sisko, Antonio | SG Einheit Stendal e.V. | 1/473 | 00 | 10054380 |   | |
| 126 | Herren | Sommer, Mario | TC Blau-Weiß St. Peter-Ording | 10/99999 | 94 | 19400647 |   | |
| 127 | Junioren U12 | Sperling, Alex | LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin | 23/99999 | 05 | 10553465 |   | |
| 128 | Junioren U12 Nebenrunde | Sperling, Alex | LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin | 23/99999 | 05 | 10553465 |   | |
| 129 | Junioren U14 | Sperling, Maximilian | LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin | 15/2403 | 03 | 10300502 |   | |
| 130 | Herren | Stabenow, Jan | TC OW Friedrichshagen | 4/588 | 71 | 17103182 |   | |
| 131 | Damen 40 | Staubach, Kristin | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 77 | 27750515 |   | |
| 132 | Juniorinnen U18 | Steib, Katharina | Tennisclub Rot-Weiß Lauda e.V. | 18/99999 | 02 | 20252344 |   | |
| 133 | Herren | Steib, Mike | Tennisclub Rot-Weiß Lauda e.V. | 5/99999 | 00 | 10000047 |   | |
| 134 | Junioren U18 | Strehl, Vito | TC 1899 Blau Weiss Berlin | 20/99999 | 02 | 10253893 |   | |
| 135 | Herren 40 | Söder, Christian | ETC Siegertsbrunn | 12/99999 | 75 | 17510400 |   | |
| 136 | Junioren U14 | Titscher, Felix | BTTC Grün-Weiß | 15/3396 | 03 | 10351223 |   | |
| 137 | Herren 40 | Ulrich, Sven | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 71 | 17160621 |   | |
| 138 | Herren 40 Nebenrunde | Ulrich, Sven | TTC SportForum Bernau | 23/99999 | 71 | 17160621 |   | |
| 139 | Herren | van Gils, Alexander | SV Zehlendorfer Wespen 1911 | 2/99999 | 91 | 19105758 |   | |
| 140 | Herren | Variychuk, Mikhail | TK Blau-Gold Steglitz | 11/99999 | 00 | 10055855 |   | |
| 141 | Junioren U18 | Variychuk, Mikhail | TK Blau-Gold Steglitz | 11/1524 | Warteliste | 00 | 10055855 |   |
| 142 | Herren 40 | Vass, Thomas | PTC ´Rot-Weiß´ Potsdam | 7/99999 | 68 | 16850242 |   | |
| 143 | Junioren U14 | Volny, Leon | Tennis-Club SCC Berlin | 15/3173 | 04 | 10451025 |   | |
| 144 | Herren | Voloshin, Erik | TC Halle 94 e.V. | 6/99999 | 90 | 19002055 |   | |
| 145 | Junioren U12 | Wagner, Marek | TC RC Sport Leipzig | 23/99999 | 06 | 10650019 |   | |
| 146 | Herren | Wichmann, Robert | Tennis-Club SCC Berlin | 6/99999 | 90 | 19003052 |   | |
| 147 | Herren 40 | Wittkowski, Daniel | TC Friedrichshain | 10/99999 | 73 | 17302579 |   | |
| 148 | Herren | Woldt, Nico | Neuenhagener Tennisclub 93 | 9/99999 | 96 | 19652015 |   | |
| 149 | Herren Nebenrunde | Woldt, Nico | Neuenhagener Tennisclub 93 | 9/99999 | 96 | 19652015 |   | |
| 150 | Juniorinnen U18 | Zhu, Julia | Verein für Körperkultur | 18/2430 | Quali-Sieger | 05 | 20550208 |   |
| 151 | Damen | zum Felde, Pia | TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz | 1/260 | 97 | 29752707 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 15:00 | 8er KO | |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel J-4 | 21.08.2017 15:00 | 4er KO | ||
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:30 | 8er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Herren | offen männlich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-7 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 16er KO | |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 15:00 | 2er KO | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 32er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 21.08.2017 17:00 | 8er KO | ||
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 17:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR | 21.08.2017 19:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel A-7 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 18:00 | 32er KO (P3) | |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-7 | 21.08.2017 18:00 | 4er KO | ||
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 15:00 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 32 EUR + 8 EUR | 21.08.2017 17:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau bei Berlin 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 16540 Hohen Neuendorf 03303-403145
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1010-8-Ausschreibung17-Bernau.pdf
** Bequem von Berlin aus mit der S-Bahn oder Autobahn A11 erreichbar **
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen so gut wie möglich berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.
* Ballmarke: Dunlop Tournament
-
-
Categories
-
Hits25777 views
-
Last modified30.08.2017 12:10

