Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren Gruppe A | offen männlich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 8er RR |
Herren Gruppe B | offen männlich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 8er RR |
Herren Gruppe C | offen männlich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 8er RR |
Herren Gruppe D | offen männlich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 4er RR |
Herren Gruppe E | offen männlich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 4er RR |
Herren Gruppe F | offen männlich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 4er RR |
KO-Finalrunde Herren | offen männlich Einzel | 8er KO | |
Damen Gruppe A | offen weiblich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 8er RR |
Damen Gruppe B | offen weiblich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 4er RR |
Damen Gruppe C | offen weiblich Einzel | 30.04.2017 23:59 | 4er RR |
KO-Finalrunde Damen | offen weiblich Einzel | 8er KO |
Turnieradressen
TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. Harksheider Weg 264 25451 Quickborn
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)