Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
U12 männlich | U12 männlich Einzel | 25 EUR + 5 EUR Meldegebühr | 21.05.2017 12:00 | 32er KO |
U14 männlich | U14 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR Meldegebühr | 21.05.2017 12:00 | 15er KO (P3) |
U14 männlich Nebenrunde | U14 männlich Einzel J-4 | 21.05.2017 12:00 | 4er KO | |
U18 männlich | U18 männlich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR Meldegebühr | 21.05.2017 12:00 | 16er KO (P3) |
U18 männlich Nebenrunde | U18 männlich Einzel J-4 | 21.05.2017 12:00 | 8er KO | |
U12 weiblich | U12 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR Meldegebühr | 21.05.2017 12:00 | 8er KO (P3) |
U12 weiblich Nebenrunde | U12 weiblich Einzel J-4 | 21.05.2017 12:00 | 4er KO | |
U14 weiblich | U14 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR Meldegebühr | 21.05.2017 12:00 | 8er KO (P3) |
U14 weiblich Nebenrunde | U14 weiblich Einzel J-4 | 21.05.2017 12:00 | 4er KO | |
U18 weiblich | U18 weiblich Einzel J-4 | 25 EUR + 5 EUR Meldegebühr | 21.05.2017 12:00 | 10er KO (P3) |
U18 weiblich Nebenrunde | U18 weiblich Einzel J-4 | 21.05.2017 12:00 | 8er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)