Tagesplan | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
Herren 30 Nebenrunde | Auswählen männlich Einzel | 8er KO |
Herren | offen männlich Einzel | 16er KO |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 8er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 16er KO |
Herren 35 | 35+ männlich Einzel | 4er KO (P3) |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 8er KO |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 2er KO |
Damen | offen weiblich Einzel | 4er KO |
Turnieradressen
Robinson Club Camyuva