62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Juniorinnen U18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schuknecht, Leonie | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 8 | 01 | 20152933 |   | |
2 | Loipfinger, Paulina | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 11 | 01 | 20152486 |   | |
3 | von Darl, Anna-Maria | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 20 | 01 | 20155142 |   | |
4 | Banaszak, Katharina | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 21 | 98 | 29854098 |   | |
5 | Kaufmann, Xenia | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 21 | 03 | 20356694 |   | |
6 | Logermann, Pia | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 22 | 99 | 29906690 |   | |
7 | Philipps, Lina | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 22 | 98 | 29854664 |   | |
8 | Wenker, Lina | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 22 | 99 | 29906815 |   | |
9 | Jacobi, Joanna | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 00 | 20006140 |   | |
10 | Nahlen, Hannah | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 00 | 20006196 |   | |
11 | Schulze, Lia | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 23 | 99 | 29963138 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schuknecht L. | |||||||
101 | Schuknecht L. [1] | 2 Loipfinger P. | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Schuknecht L. [1] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
102 | Banaszak K. | ||||||||
|
7:5 6:0 | ||||||||
301 | Schuknecht L. [1] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
103 | Schulze L. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Kaufmann X. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
104 | Kaufmann X. | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
401 | Schuknecht L. [1] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
105 | Logermann P. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
203 | Wenker L. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
106 | Wenker L. | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
302 | Loipfinger P. [2] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
107 | von Darl A. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
204 | Loipfinger P. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:2 | |||||||
108 | Loipfinger P. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Schuknecht L. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Banaszak K. | |||
|
7:5 6:0 | |||
|
||||
103 | Schulze L. | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Kaufmann X. | |||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
105 | Logermann P. | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Wenker L. | |||
|
6:3 6:2 | |||
|
||||
107 | von Darl A. | |||
|
Rast |
|||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Loipfinger P. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Schuknecht L. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Kaufmann X. | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Wenker L. | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Loipfinger P. [2] | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Schuknecht L. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Loipfinger P. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Schuknecht L. [1] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits25915 views
-
Last modified04.10.2016 01:05