62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung

Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Bork, Mats | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 23 | Quali-Sieger | 06 | 10654227 |   |
2 | Stichternath, Paul | TC Blau-Gelb Eigen e.V. ![]() | 23 | Quali-Sieger | 07 | 10752108 |   |
Qualifikation Junioren U10 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
3 [1] | Bork, Mats | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 23 | Quali-Sieger | 06 | 10654227 |   |
4 [2] | Doll, Luca | TC Blau-Gelb Eigen e.V. ![]() | 23 | 06 | 10657394 |   | |
5 | Banaszak, Felix | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop ![]() | 23 | 06 | 10654384 |   | |
6 | Banaszak, Nicholas | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop ![]() | 23 | 06 | 10654383 |   | |
7 | Kasprzak, Lennart | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop ![]() | 23 | 07 | 10752105 |   | |
8 | Nickel, Lennox | TC Blau-Gelb Eigen e.V. ![]() | 23 | 08 | 10821637 |   | |
9 | Stichternath, Paul | TC Blau-Gelb Eigen e.V. ![]() | 23 | Quali-Sieger | 07 | 10752108 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Finale | Sieger | |||
|
||||
101 | ![]() | |||
|
6:0 6:0 | |||
Runde 1
Finale | Sieger | |||
|
||||
101 | ![]() | |||
|
6:0 6:0 | |||
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Bork M. | Nickel L. | Banaszak F. | |
10654227 | XXXXXXXX | 6:2 6:0 | 6:1 6:1 | |
10821637 | 2:6 0:6 | XXXXXXXX | 4:6 2:6 | |
10654384 | 1:6 1:6 | 6:4 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Bork Mats (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)23 (1) | 4:0 | 4:0 | 24:4 |
2 | Banaszak Felix (Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop)23 | 2:2 | 2:2 | 14:18 |
3 | Nickel Lennox (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Doll L. | Kasprzak L. | Banaszak N. | Stichternath P. | |
10657394 | XXXXXXXX | 6:3 6:2 | 6:3 5:7 10:12 | 2:6 6:4 10:8 | |
10752105 | 3:6 2:6 | XXXXXXXX | 2:6 4:6 | 6:4 4:6 9:11 | |
10654383 | 3:6 7:5 12:10 | 6:2 6:4 | XXXXXXXX | 3:6 2:6 | |
10752108 | 6:2 4:6 8:10 | 4:6 6:4 11:9 | 6:3 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stichternath Paul (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 | 4:2 | 5:3 | 51:42 |
2 | Doll Luca (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 (2) | 4:2 | 5:3 | 51:45 |
3 | Banaszak Nicholas (Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop)23 | 4:2 | 4:3 | 39:39 |
4 | Kasprzak Lennart (TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop)23 | 0:6 | 1:6 | 30:45 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Bork M. | Nickel L. | Banaszak F. | |
10654227 | XXXXXXXX | 6:2 6:0 | 6:1 6:1 | |
10821637 | 2:6 0:6 | XXXXXXXX | 4:6 2:6 | |
10654384 | 1:6 1:6 | 6:4 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Bork Mats (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)23 (1) | 4:0 | 4:0 | 24:4 |
2 | Banaszak Felix (Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop)23 | 2:2 | 2:2 | 14:18 |
3 | Nickel Lennox (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Doll L. | Kasprzak L. | Banaszak N. | Stichternath P. | |
10657394 | XXXXXXXX | 6:3 6:2 | 6:3 5:7 10:12 | 2:6 6:4 10:8 | |
10752105 | 3:6 2:6 | XXXXXXXX | 2:6 4:6 | 6:4 4:6 9:11 | |
10654383 | 3:6 7:5 12:10 | 6:2 6:4 | XXXXXXXX | 3:6 2:6 | |
10752108 | 6:2 4:6 8:10 | 4:6 6:4 11:9 | 6:3 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stichternath Paul (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 | 4:2 | 5:3 | 51:42 |
2 | Doll Luca (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 (2) | 4:2 | 5:3 | 51:45 |
3 | Banaszak Nicholas (Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop)23 | 4:2 | 4:3 | 39:39 |
4 | Kasprzak Lennart (TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop)23 | 0:6 | 1:6 | 30:45 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Bork M. | Nickel L. | Banaszak F. | |
10654227 | XXXXXXXX | 6:2 6:0 | 6:1 6:1 | |
10821637 | 2:6 0:6 | XXXXXXXX | 4:6 2:6 | |
10654384 | 1:6 1:6 | 6:4 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Bork Mats (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)23 (1) | 4:0 | 4:0 | 24:4 |
2 | Banaszak Felix (Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop)23 | 2:2 | 2:2 | 14:18 |
3 | Nickel Lennox (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Doll L. | Kasprzak L. | Banaszak N. | Stichternath P. | |
10657394 | XXXXXXXX | 6:3 6:2 | 6:3 5:7 10:12 | 2:6 6:4 10:8 | |
10752105 | 3:6 2:6 | XXXXXXXX | 2:6 4:6 | 6:4 4:6 9:11 | |
10654383 | 3:6 7:5 12:10 | 6:2 6:4 | XXXXXXXX | 3:6 2:6 | |
10752108 | 6:2 4:6 8:10 | 4:6 6:4 11:9 | 6:3 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stichternath Paul (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 | 4:2 | 5:3 | 51:42 |
2 | Doll Luca (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)23 (2) | 4:2 | 5:3 | 51:45 |
3 | Banaszak Nicholas (Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop)23 | 4:2 | 4:3 | 39:39 |
4 | Kasprzak Lennart (TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop)23 | 0:6 | 1:6 | 30:45 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits26487 views
-
Last modified04.10.2016 01:05