![]() |
![]() |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Hauptfeld | Qualifikation |
U 8 M | U8 männlich Einzel | 30 ? | 4er KO (P3) | 4 x 3er RR |
U 8 M Platzierungsspiele 5-8 | U8 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U10 M Platzierungsspiele 5-8 | U10 männlich Einzel | 3er RR | ||
U 10 M | U10 männlich Einzel | 30 ? | 4er KO (P3) | 4 x 3er RR |
U 12 M | U12 männlich Einzel | 30 ? | 4er KO (P3) | 4 x 3er RR |
U12 Platzierungsspiele 5-8 | U12 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U12 Platzierungsspiele 9-10 | U12 männlich Einzel | 2er KO | ||
U 8 W | U8 weiblich Einzel | 30 ? | 4er KO (P3) | 4 x 3er RR |
U 8 W Platzierungsspiele 5-8 | U8 weiblich Einzel | 3er RR | ||
U 10 W | U10 weiblich Einzel | 30 ? | 4er KO (P3) | 4 x 3er RR |
U 10 W Platzierungsspiele 5-8 | U10 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | ||
U 10 W Platzierungsspiele 9-10 | U10 weiblich Einzel | 2er KO | ||
U 12 W | U12 weiblich Einzel | 30 ? | 4er KO (P3) | 4 x 3er RR |
U 12 W Platzierungsspiele 5-8 | U12 weiblich Einzel | 4er KO (P3) | ||
u 12 W Platzierungsspiele 9-10 | U12 weiblich Einzel | 2er KO |
Turnieradressen
LTTC Gottfried-con-Cramm-weg47-55 14193 Berlin 0163 841 00 99